产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX23042 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列23042期 |
| 成立日 | 2023-12-20 |
| 到期日 | 2027-01-15 |
| 期限(天) | 1122天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
3.86% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-04-26 | 1.083361 | 1.083361 | 27279030.02 |
| 2026-04-19 | 1.08479 | 1.08479 | 27315014.29 |
| 2026-04-12 | 1.083661 | 1.083661 | 27286572.54 |
| 2026-04-05 | 1.08301 | 1.08301 | 27270195.75 |
| 2026-03-29 | 1.082033 | 1.082033 | 27245596.72 |
| 2026-03-22 | 1.080536 | 1.080536 | 27207884.19 |
| 2026-03-15 | 1.078957 | 1.078957 | 27168137.72 |
| 2026-03-08 | 1.078504 | 1.078504 | 27156736.3 |
| 2026-03-01 | 1.077311 | 1.077311 | 27126684.55 |
| 2026-02-22 | 1.077171 | 1.077171 | 27123177.52 |
| 2026-02-15 | 1.076485 | 1.076485 | 27105889.94 |
| 2026-02-08 | 1.075566 | 1.075566 | 27082750.62 |
| 2026-02-01 | 1.074764 | 1.074764 | 27062550.36 |
| 2026-01-25 | 1.074925 | 1.074925 | 27066611.94 |
| 2026-01-18 | 1.074561 | 1.074561 | 27057437.18 |
| 2026-01-11 | 1.075179 | 1.075179 | 27073017.59 |
| 2026-01-04 | 1.081635 | 1.081635 | 27235569.27 |
| 2025-12-28 | 1.082538 | 1.082538 | 27258312.3 |
| 2025-12-21 | 1.083021 | 1.083021 | 27270456.79 |
| 2025-12-14 | 1.083884 | 1.083884 | 27292210.86 |
| 2025-12-07 | 1.084484 | 1.084484 | 27307309.43 |
| 2025-11-30 | 1.086387 | 1.086387 | 27355236.13 |
| 2025-11-23 | 1.087441 | 1.087441 | 27381760.23 |
| 2025-11-16 | 1.087154 | 1.087154 | 27374530.48 |
| 2025-11-09 | 1.085904 | 1.085904 | 27343061.64 |
| 2025-11-02 | 1.085717 | 1.085717 | 27338354.22 |
| 2025-10-26 | 1.082965 | 1.082965 | 27269058.53 |
| 2025-10-19 | 1.082364 | 1.082364 | 27253920.87 |
| 2025-10-12 | 1.082939 | 1.082939 | 27268409.56 |
| 2025-10-05 | 1.08119 | 1.08119 | 27224371.04 |
| 2025-09-28 | 1.07998 | 1.07998 | 27193890.76 |
| 2025-09-21 | 1.082375 | 1.082375 | 27254204.13 |
| 2025-09-14 | 1.082307 | 1.082307 | 27252498.48 |
| 2025-09-07 | 1.084611 | 1.084611 | 27310507.12 |
| 2025-08-31 | 1.083537 | 1.083537 | 27283461.16 |
| 2025-08-24 | 1.082634 | 1.082634 | 27260726.42 |
| 2025-08-17 | 1.084244 | 1.084244 | 27301268.36 |
| 2025-08-10 | 1.086202 | 1.086202 | 27350562.7 |
| 2025-08-03 | 1.084871 | 1.084871 | 27317040.76 |
| 2025-07-27 | 1.082776 | 1.082776 | 27264293.21 |
| 2025-07-20 | 1.086423 | 1.086423 | 27356129.24 |
| 2025-07-13 | 1.085521 | 1.085521 | 27333416.34 |
| 2025-07-06 | 1.085893 | 1.085893 | 27342796.24 |
| 2025-06-29 | 1.083504 | 1.083504 | 27282630.14 |
| 2025-06-22 | 1.083753 | 1.083753 | 27288894.45 |
| 2025-06-15 | 1.081959 | 1.081959 | 27243719.45 |
| 2025-06-08 | 1.08047 | 1.08047 | 27206227.49 |
| 2025-06-01 | 1.079137 | 1.079137 | 27172673.05 |
| 2025-05-25 | 1.078255 | 1.078255 | 27150470.41 |
| 2025-05-18 | 1.076942 | 1.076942 | 27117405.9 |
| 2025-05-11 | 1.07736 | 1.07736 | 27127934.95 |
| 2025-05-04 | 1.07619 | 1.07619 | 27098454.7 |
| 2025-04-27 | 1.0742 | 1.0742 | 27048360.1 |
| 2025-04-20 | 1.074481 | 1.074481 | 27055437.28 |
| 2025-04-13 | 1.074684 | 1.074684 | 27060542.06 |
| 2025-04-06 | 1.073085 | 1.073085 | 27020284.94 |
| 2025-03-30 | 1.068357 | 1.068357 | 26901236.71 |
| 2025-03-23 | 1.066641 | 1.066641 | 26858022.77 |
| 2025-03-16 | 1.06498 | 1.06498 | 26816207.49 |
| 2025-03-09 | 1.065083 | 1.065083 | 26818784.79 |
| 2025-03-02 | 1.06741 | 1.06741 | 26877387.92 |
| 2025-02-23 | 1.069973 | 1.069973 | 26941917.65 |
| 2025-02-16 | 1.072955 | 1.072955 | 27017015.83 |
| 2025-02-09 | 1.07435 | 1.07435 | 27052120.62 |
| 2025-02-02 | 1.07292 | 1.07292 | 27016121.41 |
| 2025-01-26 | 1.071039 | 1.071039 | 26968767.05 |
| 2025-01-19 | 1.070808 | 1.070808 | 26962953.8 |
| 2025-01-12 | 1.071749 | 1.071749 | 26986639.94 |
| 2025-01-05 | 1.06112 | 1.06112 | 26719008.66 |
| 2024-12-29 | 1.057682 | 1.057682 | 26632443.06 |
| 2024-12-22 | 1.057541 | 1.057541 | 26628882.27 |
| 2024-12-15 | 1.056933 | 1.056933 | 26613579.66 |
| 2024-12-08 | 1.053856 | 1.053856 | 26536094.73 |
| 2024-12-01 | 1.051202 | 1.051202 | 26469277.4 |
| 2024-11-24 | 1.048501 | 1.048501 | 26401250.81 |
| 2024-11-17 | 1.048144 | 1.048144 | 26392266.55 |
| 2024-11-10 | 1.047324 | 1.047324 | 26371614.42 |
| 2024-11-03 | 1.046091 | 1.046091 | 26340583.73 |
| 2024-10-27 | 1.045615 | 1.045615 | 26328575.97 |
| 2024-10-20 | 1.047127 | 1.047127 | 26366669.62 |
| 2024-10-13 | 1.045816 | 1.045816 | 26333639.69 |
| 2024-10-06 | 1.047008 | 1.047008 | 26363669.26 |
| 2024-09-29 | 1.04635 | 1.04635 | 26347102.38 |
| 2024-09-22 | 1.052791 | 1.052791 | 26509278.7 |
| 2024-09-15 | 1.052511 | 1.052511 | 26502229.91 |
| 2024-09-08 | 1.050934 | 1.050934 | 26462525.95 |
| 2024-09-01 | 1.049517 | 1.049517 | 26426837.17 |
| 2024-08-25 | 1.049716 | 1.049716 | 26431845.28 |
| 2024-08-18 | 1.049673 | 1.049673 | 26430754.93 |
| 2024-08-11 | 1.049389 | 1.049389 | 26423609.41 |
| 2024-08-04 | 1.050131 | 1.050131 | 26442309.87 |
| 2024-07-28 | 1.048286 | 1.048286 | 26395845.25 |
| 2024-07-21 | 1.04565 | 1.04565 | 26329463.1 |
| 2024-07-14 | 1.044383 | 1.044383 | 26297571.35 |
| 2024-07-07 | 1.043124 | 1.043124 | 26265856.72 |
| 2024-06-30 | 1.042117 | 1.042117 | 26240494.27 |
| 2024-06-23 | 1.041398 | 1.041398 | 26222404.21 |
| 2024-06-16 | 1.040241 | 1.040241 | 26193259.88 |
| 2024-06-09 | 1.03897 | 1.03897 | 26161272.06 |
| 2024-06-02 | 1.037354 | 1.037354 | 26120575.22 |
| 2024-05-26 | 1.035991 | 1.035991 | 26086254.11 |
| 2024-05-19 | 1.034467 | 1.034467 | 26047890.42 |
| 2024-05-12 | 1.033837 | 1.033837 | 26032015.62 |
| 2024-05-05 | 1.03296 | 1.03296 | 26009938.15 |
| 2024-04-28 | 1.032104 | 1.032104 | 25988390.52 |
| 2024-04-21 | 1.03263 | 1.03263 | 26001631.52 |
| 2024-04-14 | 1.030204 | 1.030204 | 25940525.34 |
| 2024-04-07 | 1.028563 | 1.028563 | 25899207.18 |
| 2024-03-31 | 1.027618 | 1.027618 | 25875415.55 |
| 2024-03-24 | 1.027082 | 1.027082 | 25861922.15 |
| 2024-03-17 | 1.025658 | 1.025658 | 25826056.33 |
| 2024-03-10 | 1.025487 | 1.025487 | 25821757.78 |
| 2024-03-03 | 1.024283 | 1.024283 | 25791445.12 |
| 2024-02-25 | 1.023034 | 1.023034 | 25759985.99 |
| 2024-02-18 | 1.020731 | 1.020731 | 25702008.87 |
| 2024-02-11 | 1.020128 | 1.020128 | 25686825.32 |
| 2024-02-04 | 1.018605 | 1.018605 | 25648464.75 |
| 2024-01-28 | 1.014886 | 1.014886 | 25554827.31 |
| 2024-01-21 | 1.011856 | 1.011856 | 25478536.37 |
| 2024-01-14 | 1.009799 | 1.009799 | 25426742.39 |
| 2024-01-07 | 1.006725 | 1.006725 | 25349329.94 |
| 2023-12-31 | 1.004934 | 1.004934 | 25304226.56 |
| 2023-12-24 | 1.001431 | 1.001431 | 25216030.92 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2026年04月27日

蒙公安备150105200404号