产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYTTJC-JZ |
| 产品名称 | 蒙银天天精财(净值型) |
| 成立日 | 2021-11-03 |
| 到期日 | 2099-12-31 |
| 期限(天) | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
1.65%-2.35% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-01-29 | 1.115622 | 1.115622 | 627084063.18 |
| 2026-01-28 | 1.115547 | 1.115547 | 617659264.84 |
| 2026-01-27 | 1.115465 | 1.115465 | 638100840.92 |
| 2026-01-26 | 1.115414 | 1.115414 | 634072460.87 |
| 2026-01-23 | 1.115425 | 1.115425 | 634883249.17 |
| 2026-01-22 | 1.11507 | 1.11507 | 636823670.39 |
| 2026-01-21 | 1.114975 | 1.114975 | 631698108.08 |
| 2026-01-20 | 1.114924 | 1.114924 | 635453799.79 |
| 2026-01-19 | 1.114822 | 1.114822 | 638639431.94 |
| 2026-01-16 | 1.114644 | 1.114644 | 635253315.44 |
| 2026-01-15 | 1.114591 | 1.114591 | 630726848.7 |
| 2026-01-14 | 1.114514 | 1.114514 | 624162940.93 |
| 2026-01-13 | 1.114463 | 1.114463 | 626229807.67 |
| 2026-01-12 | 1.114352 | 1.114352 | 628506547.14 |
| 2026-01-09 | 1.114321 | 1.114321 | 629622517.54 |
| 2026-01-08 | 1.114015 | 1.114015 | 622436922.94 |
| 2026-01-07 | 1.113923 | 1.113923 | 591216306.77 |
| 2026-01-06 | 1.113872 | 1.113872 | 594709277.29 |
| 2026-01-05 | 1.113821 | 1.113821 | 632462464.41 |
| 2025-12-31 | 1.113569 | 1.113569 | 628498853.47 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2026年01月30日

蒙公安备150105200404号