蒙银财溢客户周期3个月开放型净值公告
2025年12月16日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCY-3MKZ
产品名称 蒙银财溢客户周期3个月开放型
成立日 2022-09-27
到期日 2099-12-31
期限(天) 每3个月周期确认
产品类型 开放式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
1.60%-2.70%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2025-12-15 1.09796 1.09796 1327484901.61
2025-12-08 1.097464 1.097464 1330825274.6
2025-12-01 1.099009 1.099009 1312866481.8
2025-11-24 1.100302 1.100302 1296434831.24
2025-11-17 1.101285 1.101285 1279252299.53
2025-11-10 1.101676 1.101676 1257875269.97
2025-11-03 1.101859 1.101859 1254074707.87
2025-10-27 1.099473 1.099473 1233241092.85
2025-10-20 1.098867 1.098867 1209801371.26
2025-10-13 1.097904 1.097904 1185335081.91
2025-10-08 1.096434 1.096434 1210019484.59
2025-09-30 1.093964 1.093964 1207293889.33
2025-09-29 1.093353 1.093353 1211620032.89
2025-09-22 1.093735 1.093735 1230190434.06
2025-09-15 1.092153 1.092153 1230662565.81
2025-09-08 1.091821 1.091821 1249846941.5
2025-09-01 1.091531 1.091531 1238134288.14
2025-08-25 1.09137 1.09137 1236613228.15
2025-08-18 1.090832 1.090832 1234440014.32
2025-08-11 1.093845 1.093845 1242611088.27
2025-08-04 1.093508 1.093508 1205035268.79
2025-07-28 1.09279 1.09279 1218261682.86
2025-07-21 1.094679 1.094679 1216371688.62
2025-07-14 1.093911 1.093911 1214419518
2025-07-07 1.095038 1.095038 1214936813.12
2025-06-30 1.090633 1.090633 1238674164.02
2025-06-23 1.090201 1.090201 1234530339.13
2025-06-16 1.088354 1.088354 1269026813.48
2025-06-09 1.087151 1.087151 1260140037.42
2025-06-02 1.08584 1.08584 1273448426.32
2025-05-26 1.085879 1.085879 1274764389.93
2025-05-19 1.085698 1.085698 1282546050.05
2025-05-12 1.086229 1.086229 1297783384.58
2025-05-05 1.087104 1.087104 1314818512.85
2025-04-28 1.08635 1.08635 1280653596.86
2025-04-21 1.08691 1.08691 1260191067.24
2025-04-14 1.08846 1.08846 1263264067.17
2025-04-07 1.0915 1.0915 1256524450.03
2025-03-31 1.086839 1.086839 1225787385.42
2025-03-24 1.085438 1.085438 1247624682.26
2025-03-17 1.082588 1.082588 1220436153.59
2025-03-10 1.080841 1.080841 1240756626.3
2025-03-03 1.079593 1.079593 1242655182.45
2025-02-24 1.076548 1.076548 1247989000.16
2025-02-17 1.076137 1.076137 1250150676.53
2025-02-10 1.077974 1.077974 1247095113.55
2025-02-04 1.07746 1.07746 1255214279.23
2025-01-20 1.076247 1.076247 1254513802.68
2025-01-13 1.07684 1.07684 1280013648.57
2025-01-06 1.079982 1.079982 1279117661.61
2024-12-31 1.079538 1.079538 1278592548.33



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2025年12月16日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告