蒙银天天精财(净值型)净值公告
2025年12月16日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYTTJC-JZ
产品名称 蒙银天天精财(净值型)
成立日 2021-11-03
到期日 2099-12-31
期限(天) 无固定期限
产品类型 开放式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
1.65%-2.35%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2025-12-15 1.112507 1.112507 628207333.81
2025-12-12 1.112056 1.112056 625519589.68
2025-12-11 1.112305 1.112305 625587933.78
2025-12-10 1.112213 1.112213 621202486.69
2025-12-09 1.112128 1.112128 613472244.67
2025-12-08 1.112041 1.112041 617825600.76
2025-12-05 1.111844 1.111844 615432434.96
2025-12-04 1.111798 1.111798 618370529.25
2025-12-03 1.111747 1.111747 610962186.37
2025-12-02 1.111696 1.111696 609498456.16
2025-12-01 1.111645 1.111645 608896635.17
2025-11-28 1.111473 1.111473 611736904.81
2025-11-27 1.111362 1.111362 601514519.48
2025-11-26 1.111311 1.111311 601762300.41
2025-11-25 1.11126 1.11126 603396439.94
2025-11-24 1.111209 1.111209 608531978.72
2025-11-21 1.110961 1.110961 611105121.67
2025-11-20 1.111007 1.111007 619130345.37
2025-11-19 1.110956 1.110956 607179811.04
2025-11-18 1.110905 1.110905 600537704.86
2025-11-17 1.110821 1.110821 601602269.42
2025-11-14 1.110627 1.110627 599984066.78
2025-11-13 1.110574 1.110574 601362355.72
2025-11-12 1.110523 1.110523 592603695.04
2025-11-11 1.110449 1.110449 586370728.31
2025-11-10 1.110397 1.110397 590089454.31
2025-11-07 1.110132 1.110132 590627463.37
2025-11-06 1.110195 1.110195 582776867.99
2025-11-05 1.110144 1.110144 577913448.55
2025-11-04 1.110093 1.110093 565859229.29
2025-11-03 1.110016 1.110016 567811736.11
2025-10-31 1.110107 1.110107 568341907.69
2025-10-30 1.109673 1.109673 566886045.24
2025-10-29 1.109576 1.109576 559685372.56
2025-10-28 1.109497 1.109497 568417712.77
2025-10-27 1.109376 1.109376 562477052.59
2025-10-24 1.108971 1.108971 558839781.69
2025-10-23 1.109146 1.109146 549919184.28
2025-10-22 1.109095 1.109095 543604922.56
2025-10-21 1.109007 1.109007 547902958.93
2025-10-20 1.108922 1.108922 551162218.74
2025-10-17 1.109063 1.109063 549691795.83
2025-10-16 1.108622 1.108622 547778576.5
2025-10-15 1.108525 1.108525 543722057.23
2025-10-14 1.108474 1.108474 538656044.49
2025-10-13 1.108401 1.108401 522018007.33
2025-10-10 1.108133 1.108133 523539291.18
2025-10-09 1.108073 1.108073 542237093.2
2025-09-30 1.107823 1.107823 540298076.21
2025-09-29 1.107304 1.107304 529663031.41
2025-09-26 1.107182 1.107182 527164236.03
2025-09-25 1.107102 1.107102 526135947.43
2025-09-24 1.107026 1.107026 520503412.33
2025-09-23 1.106975 1.106975 526542979.32
2025-09-22 1.106924 1.106924 533573210.37
2025-09-19 1.106145 1.106145 537109818.27
2025-09-18 1.106722 1.106722 532199809.33
2025-09-17 1.106671 1.106671 531341932.21
2025-09-16 1.10657 1.10657 525126997.05
2025-09-15 1.106497 1.106497 535280621.52
2025-09-12 1.106533 1.106533 533540838.49
2025-09-11 1.106209 1.106209 527623437.66
2025-09-10 1.106158 1.106158 528773319.87
2025-09-09 1.106107 1.106107 529540133.42
2025-09-08 1.106057 1.106057 527047881.05
2025-09-05 1.105451 1.105451 528381307.71
2025-09-04 1.105857 1.105857 531281016.2
2025-09-03 1.105775 1.105775 524859248.26
2025-09-02 1.105678 1.105678 512932922.92
2025-09-01 1.105603 1.105603 515680968.05
2025-08-29 1.105398 1.105398 516841941.04
2025-08-28 1.105375 1.105375 513870105.01
2025-08-27 1.105325 1.105325 515142149.18
2025-08-26 1.105249 1.105249 519226865.54
2025-08-25 1.105139 1.105139 518368259.92
2025-08-22 1.104884 1.104884 519628906.11
2025-08-21 1.104884 1.104884 526763725.73
2025-08-20 1.104798 1.104798 527743112.67
2025-08-19 1.104748 1.104748 538275772.92
2025-08-18 1.10468 1.10468 542733000.67
2025-08-15 1.104118 1.104118 544196463.76
2025-08-14 1.10448 1.10448 535997160.52
2025-08-13 1.10443 1.10443 539283887.82
2025-08-12 1.10438 1.10438 551421899.87
2025-08-11 1.10433 1.10433 553669886.16
2025-08-08 1.104156 1.104156 556243297.56
2025-08-07 1.104116 1.104116 547259225.6
2025-08-06 1.104019 1.104019 543666189.28
2025-08-05 1.103937 1.103937 542188315.05
2025-08-04 1.103844 1.103844 542619207.47
2025-08-01 1.103613 1.103613 542529028.14
2025-07-31 1.103607 1.103607 538147450.65
2025-07-30 1.103486 1.103486 528704040.07
2025-07-29 1.10339 1.10339 531582510.66
2025-07-28 1.10334 1.10334 535259361.99
2025-07-25 1.103073 1.103073 531651230.53
2025-07-24 1.103113 1.103113 532252163.55
2025-07-23 1.103063 1.103063 533390105.82
2025-07-22 1.103013 1.103013 533566500.05
2025-07-21 1.102497 1.102497 538120763.3
2025-07-18 1.102381 1.102381 535113071.52
2025-07-17 1.102228 1.102228 528498128.23
2025-07-16 1.102145 1.102145 527539869.7
2025-07-15 1.102071 1.102071 531203593.99
2025-07-14 1.101974 1.101974 529721705.14
2025-07-11 1.101723 1.101723 517999010.41
2025-07-10 1.101774 1.101774 516501305.97
2025-07-09 1.101724 1.101724 517794594.2
2025-07-08 1.101645 1.101645 517379381.02
2025-07-07 1.101595 1.101595 517737449.77
2025-07-04 1.101499 1.101499 514218463.23
2025-07-03 1.101292 1.101292 511873600.08
2025-07-02 1.101216 1.101216 498310030.57
2025-07-01 1.101104 1.101104 508859710.95
2025-06-30 1.101004 1.101004 512756475.86
2025-06-27 1.10085 1.10085 508017241.6
2025-06-26 1.100739 1.100739 524308338.5
2025-06-25 1.100687 1.100687 534790028.07
2025-06-24 1.100637 1.100637 532429095.01
2025-06-23 1.100597 1.100597 532970638.29
2025-06-20 1.100415 1.100415 533345371.96
2025-06-19 1.100326 1.100326 523678897.21
2025-06-18 1.10024 1.10024 522891945.74
2025-06-17 1.100156 1.100156 523917178.4
2025-06-16 1.10006 1.10006 544700458.11
2025-06-13 1.099841 1.099841 537483128.94
2025-06-12 1.099839 1.099839 546681762.35
2025-06-11 1.099759 1.099759 527320250.75
2025-06-10 1.099674 1.099674 526412429.05
2025-06-09 1.099596 1.099596 528992825.04
2025-06-06 1.099695 1.099695 529462234.41
2025-06-05 1.09926 1.09926 526863354.21
2025-06-04 1.099208 1.099208 511835145.65
2025-06-03 1.09913 1.09913 516043773.42
2025-05-30 1.09921 1.09921 514921999.8
2025-05-29 1.098761 1.098761 517025762.89
2025-05-28 1.098711 1.098711 512889594.48
2025-05-27 1.098661 1.098661 523250395.24
2025-05-26 1.098611 1.098611 524789527.08
2025-05-23 1.098407 1.098407 528408162.66
2025-05-22 1.098318 1.098318 530519544.59
2025-05-21 1.098268 1.098268 520566064.34
2025-05-20 1.098218 1.098218 520881428.15
2025-05-19 1.098143 1.098143 527461561.59
2025-05-16 1.097883 1.097883 521250449.23
2025-05-15 1.097902 1.097902 515968300.89
2025-05-14 1.097852 1.097852 507398808.81
2025-05-13 1.097776 1.097776 505800809.84
2025-05-12 1.097702 1.097702 509076711.02
2025-05-09 1.097651 1.097651 508377502.4
2025-05-08 1.097426 1.097426 490763301.71
2025-05-07 1.097316 1.097316 487966643.61
2025-05-06 1.097266 1.097266 504486295.5
2025-04-30 1.097014 1.097014 500465846.45
2025-04-29 1.09675 1.09675 492553868.24
2025-04-28 1.096632 1.096632 496345476.82
2025-04-25 1.09648 1.09648 504043379.38
2025-04-24 1.096388 1.096388 501467369.33
2025-04-23 1.096338 1.096338 498216449.71
2025-04-22 1.096288 1.096288 480705937.99
2025-04-21 1.096202 1.096202 471551049.74
2025-04-18 1.095951 1.095951 470534692.68
2025-04-17 1.096003 1.096003 468169983.06
2025-04-16 1.095953 1.095953 491597695.29
2025-04-15 1.095903 1.095903 497799612.11
2025-04-14 1.095853 1.095853 501642530.65
2025-04-11 1.095609 1.095609 485595304.62
2025-04-10 1.095614 1.095614 483060189.99
2025-04-09 1.095564 1.095564 483234353.18
2025-04-08 1.095514 1.095514 481921210.6
2025-04-07 1.095464 1.095464 479999534.03
2025-04-03 1.096343 1.096343 475801083.58
2025-04-02 1.094733 1.094733 453930327.64
2025-04-01 1.094589 1.094589 451990938.06
2025-03-31 1.094511 1.094511 452948356.46
2025-03-28 1.094184 1.094184 460026292.14
2025-03-27 1.094248 1.094248 457429424.74
2025-03-26 1.094169 1.094169 456269852.28
2025-03-25 1.094068 1.094068 457972412.81
2025-03-24 1.093955 1.093955 481466285.67
2025-03-21 1.093706 1.093706 484712202.16
2025-03-20 1.093698 1.093698 490531243.55
2025-03-19 1.093535 1.093535 487411581.83
2025-03-18 1.093449 1.093449 494108585.04
2025-03-17 1.093376 1.093376 493241569.29
2025-03-14 1.093214 1.093214 493525467.54
2025-03-13 1.093112 1.093112 521431416.87
2025-03-12 1.093039 1.093039 520420095.78
2025-03-11 1.09292 1.09292 524755335.58
2025-03-10 1.09287 1.09287 538435748.92
2025-03-07 1.091812 1.091812 536885650.36
2025-03-06 1.092671 1.092671 534456745.63
2025-03-05 1.092621 1.092621 531708817.25
2025-03-04 1.092544 1.092544 534147206
2025-03-03 1.092494 1.092494 531343069.3
2025-02-28 1.092547 1.092547 530222788.82
2025-02-27 1.092174 1.092174 515104865.64
2025-02-26 1.092124 1.092124 517087940.4
2025-02-25 1.092042 1.092042 515479337.75
2025-02-24 1.091968 1.091968 548095967.31
2025-02-21 1.091109 1.091109 549319100.7
2025-02-20 1.091769 1.091769 547121419.01
2025-02-19 1.091719 1.091719 571019953.35
2025-02-18 1.091638 1.091638 608080932.75
2025-02-17 1.091588 1.091588 611775255.61
2025-02-14 1.091073 1.091073 611120134.92
2025-02-13 1.091389 1.091389 606359499.72
2025-02-12 1.091339 1.091339 608179707.44
2025-02-11 1.091289 1.091289 601512639.64
2025-02-10 1.091239 1.091239 608144079.92
2025-02-07 1.091093 1.091093 608673631.26
2025-02-06 1.090975 1.090975 589959410.23
2025-02-05 1.090877 1.090877 598390559.83
2025-01-27 1.090534 1.090534 592944469.97
2025-01-24 1.089946 1.089946 586200089.38
2025-01-23 1.089999 1.089999 564035280.55
2025-01-22 1.089949 1.089949 514261495.48
2025-01-21 1.089865 1.089865 523640192.09
2025-01-20 1.089787 1.089787 536088521.74
2025-01-17 1.0895 1.0895 541401763.14
2025-01-16 1.089589 1.089589 539179307.56
2025-01-15 1.089539 1.089539 540682434.33
2025-01-14 1.089462 1.089462 581961348.5
2025-01-13 1.089385 1.089385 587999891.84
2025-01-10 1.089233 1.089233 605195349.01
2025-01-09 1.089123 1.089123 577624700.75
2025-01-08 1.089073 1.089073 571933170.61
2025-01-07 1.089023 1.089023 610821833.64
2025-01-06 1.088973 1.088973 626926557.7
2025-01-03 1.088942 1.088942 610951471.51
2025-01-02 1.088651 1.088651 660801905.96
2024-12-31 1.088687 1.088687 653226432.43



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2025年12月16日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告