产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25026 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列25026期 |
| 成立日 | 2025-10-23 |
| 到期日 | 2026-05-12 |
| 期限(天) | 201天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
1.60%-2.50% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2025-12-14 | 1.001799 | 1.001799 | 20466751.83 |
| 2025-12-07 | 1.001812 | 1.001812 | 20467022.98 |
| 2025-11-30 | 1.002548 | 1.002548 | 20482061.64 |
| 2025-11-23 | 1.002889 | 1.002889 | 20489031.27 |
| 2025-11-16 | 1.002406 | 1.002406 | 20479158.23 |
| 2025-11-09 | 1.001613 | 1.001613 | 20462956.03 |
| 2025-11-02 | 1.001606 | 1.001606 | 20462802.16 |
| 2025-10-26 | 1.000084 | 1.000084 | 20431711.32 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年12月15日

蒙公安备150105200404号