蒙银财鑫系列25006期净值公告
2025年12月15日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCX25006
产品名称 蒙银财鑫系列25006期
成立日 2025-02-27
到期日 2026-05-13
期限(天) 440天
产品类型 封闭式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
2.10%-3.30%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2025-12-14 1.020918 1.020918 90667722.02
2025-12-07 1.020228 1.020228 90606438.21
2025-11-30 1.021886 1.021886 90753719.22
2025-11-23 1.023105 1.023105 90861934.53
2025-11-16 1.022724 1.022724 90828154.14
2025-11-09 1.021746 1.021746 90741275.41
2025-11-02 1.02216 1.02216 90778006.88
2025-10-26 1.02003 1.02003 90588848.89
2025-10-19 1.019679 1.019679 90557722
2025-10-12 1.019494 1.019494 90541282.78
2025-10-05 1.018098 1.018098 90417247.08
2025-09-28 1.017135 1.017135 90331726.54
2025-09-21 1.019048 1.019048 90501677.67
2025-09-14 1.018901 1.018901 90488597.88
2025-09-07 1.020694 1.020694 90647875.1
2025-08-31 1.019641 1.019641 90554301.96
2025-08-24 1.01875 1.01875 90475191.25
2025-08-17 1.02003 1.02003 90588879.35
2025-08-10 1.021682 1.021682 90735607.78
2025-08-03 1.020663 1.020663 90645119.41
2025-07-27 1.018978 1.018978 90495445.68
2025-07-20 1.021438 1.021438 90713909.73
2025-07-13 1.020507 1.020507 90631201.45
2025-07-06 1.020698 1.020698 90648154.06
2025-06-29 1.018791 1.018791 90478861.99
2025-06-22 1.018924 1.018924 90490628.62
2025-06-15 1.017367 1.017367 90352366.74
2025-06-08 1.016195 1.016195 90248260.91
2025-06-01 1.015099 1.015099 90150972.09
2025-05-25 1.01439 1.01439 90087963.39
2025-05-18 1.013255 1.013255 89987189.84
2025-05-11 1.013397 1.013397 89999821.32
2025-05-04 1.01225 1.01225 89897878.95
2025-04-27 1.010444 1.010444 89737573.01
2025-04-20 1.010851 1.010851 89773689.39
2025-04-13 1.0112 1.0112 89804648.39
2025-04-06 1.010304 1.010304 89725058.87
2025-03-30 1.00663 1.00663 89398777.61
2025-03-23 1.005621 1.005621 89309220.06
2025-03-16 1.00435 1.00435 89196280.39
2025-03-09 1.004123 1.004123 89176176.6
2025-03-02 1.005339 1.005339 89284198.35



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2025年12月15日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告