蒙银财鑫系列25012期净值公告
2025年12月15日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCX25012
产品名称 蒙银财鑫系列25012期
成立日 2025-04-29
到期日 2026-04-07
期限(天) 343天
产品类型 封闭式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
2.30%-3.10%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2025-12-14 1.006306 1.006306 113068591.66
2025-12-07 1.005763 1.005763 113007499.29
2025-11-30 1.007537 1.007537 113206879.28
2025-11-23 1.008699 1.008699 113337414.39
2025-11-16 1.008548 1.008548 113320415.72
2025-11-09 1.007519 1.007519 113204880.38
2025-11-02 1.007538 1.007538 113206955.53
2025-10-26 1.005116 1.005116 112934818.87
2025-10-19 1.005002 1.005002 112921969.48
2025-10-12 1.004561 1.004561 112872515.7
2025-10-05 1.002804 1.002804 112675079.95
2025-09-28 1.00195 1.00195 112579066.49
2025-09-21 1.004213 1.004213 112833405.91
2025-09-14 1.003998 1.003998 112809208.16
2025-09-07 1.006177 1.006177 113054100.77
2025-08-31 1.005094 1.005094 112932348.38
2025-08-24 1.004343 1.004343 112848006.45
2025-08-17 1.006833 1.006833 113127739.28
2025-08-10 1.009055 1.009055 113377446.91
2025-08-03 1.007943 1.007943 113252450.09
2025-07-27 1.006292 1.006292 113066996.72
2025-07-20 1.009399 1.009399 113416075.01
2025-07-13 1.008478 1.008478 113312592.32
2025-07-06 1.008813 1.008813 113350279.99
2025-06-29 1.006606 1.006606 113102226.31
2025-06-22 1.006855 1.006855 113130277.8
2025-06-15 1.00462 1.00462 112879145.44
2025-06-08 1.003144 1.003144 112713274.23
2025-06-01 1.001941 1.001941 112578113.49
2025-05-25 1.001227 1.001227 112497845.23
2025-05-18 .999843 .999843 112342401.84
2025-05-11 1.000847 1.000847 112455138.1
2025-05-04 1.000126 1.000126 112374117.35



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2025年12月15日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告