产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25022 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列25022期 |
| 成立日 | 2025-08-14 |
| 到期日 | 2026-02-09 |
| 期限(天) | 179天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
2.00%-2.77% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2025-12-14 | .996137 | .996137 | 116428477.09 |
| 2025-12-07 | .995474 | .995474 | 116351052.16 |
| 2025-11-30 | .997976 | .997976 | 116643479.42 |
| 2025-11-23 | .999884 | .999884 | 116866464.16 |
| 2025-11-16 | .999759 | .999759 | 116851862.95 |
| 2025-11-09 | .998727 | .998727 | 116731209.53 |
| 2025-11-02 | .998814 | .998814 | 116741430.03 |
| 2025-10-26 | .995515 | .995515 | 116355832.36 |
| 2025-10-19 | .995557 | .995557 | 116360700.37 |
| 2025-10-12 | .995192 | .995192 | 116318037.72 |
| 2025-10-05 | .992791 | .992791 | 116037379.14 |
| 2025-09-28 | .991823 | .991823 | 115924322.47 |
| 2025-09-21 | .995467 | .995467 | 116350159.86 |
| 2025-09-14 | .99566 | .99566 | 116372780.94 |
| 2025-09-07 | .999002 | .999002 | 116763361.63 |
| 2025-08-31 | .997894 | .997894 | 116633875.64 |
| 2025-08-24 | .996587 | .996587 | 116481046.26 |
| 2025-08-17 | .999512 | .999512 | 116822991.44 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年12月15日

蒙公安备150105200404号