蒙银财鑫系列25020期净值公告
2025年12月15日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCX25020
产品名称 蒙银财鑫系列25020期
成立日 2025-07-24
到期日 2026-02-04
期限(天) 195天
产品类型 封闭式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
2.00%-2.77%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2025-12-14 1.002478 1.002478 50705314.25
2025-12-07 1.003231 1.003231 50743431.18
2025-11-30 1.004846 1.004846 50825125.64
2025-11-23 1.005596 1.005596 50863055.45
2025-11-16 1.005274 1.005274 50846782.95
2025-11-09 1.003933 1.003933 50778922.47
2025-11-02 1.004052 1.004052 50784931.75
2025-10-26 1.001192 1.001192 50640305.33
2025-10-19 1.000324 1.000324 50596407.97
2025-10-12 1.000277 1.000277 50594026.85
2025-10-05 .997992 .997992 50478443.52
2025-09-28 .996681 .996681 50412143.6
2025-09-21 .999706 .999706 50565152.28
2025-09-14 .999461 .999461 50552753.85
2025-09-07 1.00236 1.00236 50699343.55
2025-08-31 1.001196 1.001196 50640517.49
2025-08-24 1.000118 1.000118 50585972.82
2025-08-17 1.002016 1.002016 50681992.3
2025-08-10 1.00405 1.00405 50784868.38
2025-08-03 1.002582 1.002582 50710603.97
2025-07-27 1.000084 1.000084 50584236.76



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2025年12月15日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告