蒙银财鑫系列25004期净值公告
2025年12月15日 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCX25004
产品名称 蒙银财鑫系列25004期
成立日 2025-02-20
到期日 2026-01-14
期限(天) 328天
产品类型 封闭式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
2.10%-3.08%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2025-12-14 1.008801 1.008801 16100468.54
2025-12-07 1.007822 1.007822 16084843.59
2025-11-30 1.009953 1.009953 16118849.94
2025-11-23 1.011836 1.011836 16148897.08
2025-11-16 1.011533 1.011533 16144061.69
2025-11-09 1.0106 1.0106 16129183.64
2025-11-02 1.01074 1.01074 16131415.1
2025-10-26 1.007617 1.007617 16081564.23
2025-10-19 1.007876 1.007876 16085700.83
2025-10-12 1.007264 1.007264 16075926.45
2025-10-05 1.004959 1.004959 16039150.03
2025-09-28 1.004115 1.004115 16025682.07
2025-09-21 1.007577 1.007577 16080935.48
2025-09-14 1.007726 1.007726 16083308.03
2025-09-07 1.011308 1.011308 16140475.13
2025-08-31 1.009991 1.009991 16119460.27
2025-08-24 1.008575 1.008575 16096856.34
2025-08-17 1.01226 1.01226 16155674.99
2025-08-10 1.016149 1.016149 16217734.5
2025-08-03 1.015258 1.015258 16203519.13
2025-07-27 1.013348 1.013348 16173032.78
2025-07-20 1.017539 1.017539 16239926.52
2025-07-13 1.016438 1.016438 16222344.26
2025-07-06 1.017218 1.017218 16234797.22
2025-06-29 1.014864 1.014864 16197225.9
2025-06-22 1.015634 1.015634 16209515.37
2025-06-15 1.012929 1.012929 16166343.78
2025-06-08 1.010941 1.010941 16134618.24
2025-06-01 1.009638 1.009638 16113820.96
2025-05-25 1.009008 1.009008 16103760.11
2025-05-18 1.007677 1.007677 16082525.11
2025-05-11 1.008892 1.008892 16101908.96
2025-05-04 1.007449 1.007449 16078893.35
2025-04-27 1.004727 1.004727 16035442.77
2025-04-20 1.005216 1.005216 16043251.02
2025-04-13 1.005554 1.005554 16048641.86
2025-04-06 1.005096 1.005096 16041328.06
2025-03-30 1.000807 1.000807 15972872.74
2025-03-23 .999697 .999697 15955162.78
2025-03-16 .998349 .998349 15933646.14
2025-03-09 .998331 .998331 15933366.76
2025-03-02 1.000107 1.000107 15961707.32
2025-02-23 1.000084 1.000084 15961336.9



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2025年12月15日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告