产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25027 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列25027期 |
| 成立日 | 2025-11-24 |
| 到期日 | 2026-11-18 |
| 期限(天) | 359天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
1.60%-2.30% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2025-12-14 | .998349 | .998349 | 26895522.32 |
| 2025-12-07 | .998063 | .998063 | 26887830.24 |
| 2025-11-30 | .999185 | .999185 | 26918052.62 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年12月15日

蒙公安备150105200404号