产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25025 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列25025期 |
| 成立日 | 2025-09-23 |
| 到期日 | 2026-04-08 |
| 期限(天) | 197天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) |
2.00%-2.77% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2025-12-14 | 1.004272 | 1.004272 | 35591395.05 |
| 2025-12-07 | 1.003886 | 1.003886 | 35577716.4 |
| 2025-11-30 | 1.004695 | 1.004695 | 35606398.29 |
| 2025-11-23 | 1.005131 | 1.005131 | 35621830.27 |
| 2025-11-16 | 1.004756 | 1.004756 | 35608546.45 |
| 2025-11-09 | 1.003855 | 1.003855 | 35576631.16 |
| 2025-11-02 | 1.003726 | 1.003726 | 35572057.12 |
| 2025-10-26 | 1.002099 | 1.002099 | 35514401.96 |
| 2025-10-19 | 1.001579 | 1.001579 | 35495971.4 |
| 2025-10-12 | 1.001046 | 1.001046 | 35477064.56 |
| 2025-10-05 | 1.000064 | 1.000064 | 35442276.96 |
| 2025-09-28 | .999055 | .999055 | 35406508.75 |
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年12月15日

蒙公安备150105200404号