产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25016 | 
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列25016期 | 
| 成立日 | 2025-06-10 | 
| 到期日 | 2025-12-04 | 
| 期限(天) | 177天 | 
| 产品类型 | 封闭式净值型 | 
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.00%-2.77% | 
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 
| 2025-07-20 | 1.005042 | 1.005042 | 60503539.4 | 
| 2025-07-13 | 1.00404 | 1.00404 | 60443196.91 | 
| 2025-07-06 | 1.004769 | 1.004769 | 60487122.64 | 
| 2025-06-29 | 1.002361 | 1.002361 | 60342129.25 | 
| 2025-06-22 | 1.003058 | 1.003058 | 60384094.8 | 
| 2025-06-15 | 1.000997 | 1.000997 | 60260017.42 | 
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- | 
| 分配日 | -- | 
| 单位分红 | -- | 
 
特此公告
 
 
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
 
 
 

 
         蒙公安备150105200404号
 蒙公安备150105200404号
           
               
              