产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25018 | 
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列25018期 | 
| 成立日 | 2025-06-23 | 
| 到期日 | 2026-01-05 | 
| 期限(天) | 196天 | 
| 产品类型 | 封闭式净值型 | 
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.00%-2.77% | 
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 
| 2025-07-20 | 1.002439 | 1.002439 | 35085358.17 | 
| 2025-07-13 | 1.001681 | 1.001681 | 35058833.07 | 
| 2025-07-06 | 1.001627 | 1.001627 | 35056947.1 | 
| 2025-06-29 | 1.000179 | 1.000179 | 35006252.68 | 
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- | 
| 分配日 | -- | 
| 单位分红 | -- | 
 
特此公告
 
 
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
 
 
 

 
         蒙公安备150105200404号
 蒙公安备150105200404号
           
               
              