产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25013 | 
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列25013期 | 
| 成立日 | 2025-05-22 | 
| 到期日 | 2025-11-18 | 
| 期限(天) | 180天 | 
| 产品类型 | 封闭式净值型 | 
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.00%-2.77% | 
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 
| 2025-07-20 | 1.007429 | 1.007429 | 84412509.38 | 
| 2025-07-13 | 1.006482 | 1.006482 | 84333160.52 | 
| 2025-07-06 | 1.006845 | 1.006845 | 84363555.6 | 
| 2025-06-29 | 1.004632 | 1.004632 | 84178082.04 | 
| 2025-06-22 | 1.004992 | 1.004992 | 84208253.24 | 
| 2025-06-15 | 1.002779 | 1.002779 | 84022842.95 | 
| 2025-06-08 | 1.001334 | 1.001334 | 83901797.18 | 
| 2025-06-01 | 1.000292 | 1.000292 | 83814498.34 | 
| 2025-05-25 | 1.000084 | 1.000084 | 83797018.58 | 
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- | 
| 分配日 | -- | 
| 单位分红 | -- | 
 
特此公告
 
 
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月21日
 
 
 

 
         蒙公安备150105200404号
 蒙公安备150105200404号
           
               
              