蒙银财鑫系列25005期净值公告
2025-03-24 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCX25005
产品名称 蒙银财鑫系列25005期
成立日 2025-03-17
到期日 2026-03-04
期限(天) 352天
产品类型 封闭式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
2.30%-3.10%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2025-07-20 1.01362 1.01362 143741448.17
2025-07-13 1.012684 1.012684 143608743.13
2025-07-06 1.012743 1.012743 143617148.73
2025-06-29 1.010728 1.010728 143331301.45
2025-06-22 1.010861 1.010861 143350252.07
2025-06-15 1.009784 1.009784 143197515.44
2025-06-08 1.009001 1.009001 143086385.76
2025-06-01 1.007903 1.007903 142930755.96
2025-05-25 1.007099 1.007099 142816768.54
2025-05-18 1.005873 1.005873 142642881.66
2025-05-11 1.005884 1.005884 142644442.71
2025-05-04 1.004747 1.004747 142483237.24
2025-04-27 1.00335 1.00335 142285002.12
2025-04-20 1.004212 1.004212 142407269.65
2025-04-13 1.004101 1.004101 142391543.25
2025-04-06 1.004459 1.004459 142442364.09
2025-03-30 1.002389 1.002389 142148853
2025-03-23 1.001236 1.001236 141985237.96



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2025年07月21日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告