蒙银财鑫系列25010期净值公告
2025-04-21 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCX25010
产品名称 蒙银财鑫系列25010期
成立日 2025-04-17
到期日 2026-06-11
期限(天) 420天
产品类型 封闭式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
2.30%-3.20%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2025-07-20 1.010601 1.010601 106567921.5
2025-07-13 1.009648 1.009648 106467405.24
2025-07-06 1.009953 1.009953 106499594.76
2025-06-29 1.0078 1.0078 106272471.89
2025-06-22 1.008342 1.008342 106329651.53
2025-06-15 1.006581 1.006581 106144003.7
2025-06-08 1.005224 1.005224 106000820.93
2025-06-01 1.003968 1.003968 105868396.33
2025-05-25 1.003233 1.003233 105790933.06
2025-05-18 1.001955 1.001955 105656132.63
2025-05-11 1.002799 1.002799 105745176.39
2025-05-04 1.001545 1.001545 105612931.96
2025-04-27 .999538 .999538 105401250.39
2025-04-20 1.000134 1.000134 105464143.02



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2025年07月21日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告