蒙银财鑫系列25007期净值公告
2025-03-31 文字大小:


产品基本信息:

产品代码/销售代码 BOIMCMYCX25007
产品名称 蒙银财鑫系列25007期
成立日 2025-03-24
到期日 2025-12-02
期限(天) 253天
产品类型 封闭式净值型
当期业绩比较基准(%)
(投资周期起始日)
2.30%-3.10%

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
2025-07-20 1.019118 1.019118 38787621.62
2025-07-13 1.018933 1.018933 38780600.4
2025-07-06 1.018761 1.018761 38774025.15
2025-06-29 1.018599 1.018599 38767885.19
2025-06-22 1.018368 1.018368 38759104.45
2025-06-15 1.018149 1.018149 38750764.98
2025-06-08 1.018 1.018 38745071.81
2025-06-01 1.01754 1.01754 38727574.23
2025-05-25 1.016851 1.016851 38701353.98
2025-05-18 1.015212 1.015212 38638975.98
2025-05-11 1.017001 1.017001 38707059.65
2025-05-04 1.01565 1.01565 38655621.87
2025-04-27 1.012559 1.012559 38537982.19
2025-04-20 1.013145 1.013145 38560281.98
2025-04-13 1.013082 1.013082 38557897
2025-04-06 1.01187 1.01187 38511770.9
2025-03-30 1.000163 1.000163 38066216.45



特此公告



内蒙古银行股份有限公司

2025年07月21日




首页 / 理财业务 / 信息披露 / 封闭式 / 产品净值公告