产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-3MKZ | 
| 产品名称 | 蒙银财溢客户周期3个月开放型 | 
| 成立日 | 2022-09-27 | 
| 到期日 | 2099-12-31 | 
| 期限(天) | 每3个月周期确认 | 
| 产品类型 | 开放式净值型 | 
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 1.60%-2.70% | 
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 
| 2025-02-24 | 1.076548 | 1.076548 | 1247989000.16 | 
| 2025-02-17 | 1.076137 | 1.076137 | 1250150676.53 | 
| 2025-02-10 | 1.077974 | 1.077974 | 1247095113.55 | 
| 2025-02-04 | 1.07746 | 1.07746 | 1255214279.23 | 
| 2025-01-20 | 1.076247 | 1.076247 | 1254513802.68 | 
| 2025-01-13 | 1.07684 | 1.07684 | 1280013648.57 | 
| 2025-01-06 | 1.079982 | 1.079982 | 1279117661.61 | 
| 2024-12-31 | 1.079538 | 1.079538 | 1278592548.33 | 
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- | 
| 分配日 | -- | 
| 单位分红 | -- | 
 
特此公告
 
 
内蒙古银行股份有限公司
2025年02月25日
 
 
 

 
         蒙公安备150105200404号
 蒙公安备150105200404号
           
               
              