产品概要:
| 产品名称 | 蒙银财溢系列尊享A款 | 
| 产品代码 | BOIMCMYCYZX-A | 
| 产品风险等级 | 中低 | 
| 产品类型 | 净值型 | 
| 产品投资性质 | 固定收益类 | 
| 产品起息日 | 2023年07月03日 | 
| 产品开放周期 | 每天开放一次 | 
估值表现:
| 估值日期 | 产品单位净值 | 
| 2023年07月03日 | 1.0000 | 
| 2023年07月04日 | 1.0001 | 
| 2023年07月05日 | 1.0001 | 
| 2023年07月06日 | 1.0002 | 
| 2023年07月09日 | 1.0004 | 
| 2023年07月10日 | 1.0005 | 
| 2023年07月11日 | 1.0005 | 
| 2023年07月12日 | 1.0006 | 
| 2023年07月13日 | 1.0007 | 
| 2023年07月16日 | 1.0009 | 
| 2023年07月17日 | 1.0010 | 
| 2023年07月18日 | 1.0011 | 
| 2023年07月19日 | 1.0011 | 
| 2023年07月20日 | 1.0012 | 
| 2023年07月23日 | 1.0014 | 
| 2023年07月24日 | 1.0014 | 
| 2023年07月25日 | 1.0009 | 
| 2023年07月26日 | 1.0015 | 
| 2023年07月27日 | 1.0016 | 
| 2023年07月30日 | 0.0000 | 
| 2023年07月31日 | 0.0000 | 
| 2023年08月01日 | 0.0000 | 
| 2023年08月02日 | 0.0000 | 
| 2023年08月03日 | 0.0000 | 
| 2023年08月06日 | 0.0000 | 
| 2023年08月07日 | 0.0000 | 
| 2023年08月08日 | 0.0000 | 
| 2023年08月09日 | 1.0017 | 
| 2023年08月10日 | 1.0018 | 
| 2023年08月13日 | 1.0020 | 
| 2023年08月14日 | 1.0021 | 
| 2023年08月15日 | 1.0022 | 
| 2023年08月16日 | 1.0023 | 
| 2023年08月17日 | 1.0023 | 
| 2023年08月20日 | 1.0025 | 
| 2023年08月21日 | 1.0026 | 
| 2023年08月22日 | 1.0027 | 
| 2023年08月23日 | 1.0028 | 
| 2023年08月24日 | 1.0029 | 
| 2023年08月27日 | 1.0031 | 
| 2023年08月28日 | 1.0031 | 
| 2023年08月29日 | 1.0032 | 
| 2023年08月30日 | 1.0033 | 
| 2023年08月31日 | 1.0033 | 
| 2023年09月03日 | 1.0035 | 
| 2023年09月04日 | 1.0036 | 
| 2023年09月05日 | 1.0036 | 
| 2023年09月06日 | 1.0037 | 
| 2023年09月07日 | 1.0362 | 
| 2023年09月10日 | 1.0037 | 
| 2023年09月11日 | 1.0035 | 
| 2023年09月12日 | 1.0037 | 
| 2023年09月13日 | 1.0040 | 
| 2023年09月14日 | 1.0041 | 
| 2023年09月17日 | 1.0042 | 
| 2023年09月18日 | 1.0043 | 
| 2023年09月19日 | 1.0044 | 
| 2023年09月20日 | 1.0045 | 
| 2023年09月21日 | 1.0045 | 
| 2023年09月24日 | 1.0048 | 
| 2023年09月25日 | 1.0048 | 
| 2023年09月26日 | 1.0050 | 
| 2023年09月27日 | 1.0050 | 
| 2023年10月08日 | 1.0058 | 
| 2023年10月09日 | 1.0059 | 
| 2023年10月10日 | 1.0059 | 
| 2023年10月11日 | 1.0060 | 
| 2023年10月12日 | 1.0061 | 
| 2023年10月15日 | 1.0063 | 
| 2023年10月16日 | 1.0063 | 
| 2023年10月17日 | 1.0063 | 
| 2023年10月18日 | 1.0064 | 
| 2023年10月19日 | -7970.0000 | 
| 2023年10月22日 | 0.0000 | 
| 2023年10月23日 | 0.0000 | 
| 2023年10月24日 | 0.0000 | 
特此公告
 
 
内蒙古银行股份有限公司
2023年10月25日
 
 
 

 
         蒙公安备150105200404号
 蒙公安备150105200404号
           
               
              