产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-6MKZ | 
| 产品名称 | 蒙银财溢客户周期6个月开放型 | 
| 成立日 | 2022-08-30 | 
| 到期日 | 2099-12-31 | 
| 期限(天) | 每6个月周期确认 | 
| 产品类型 | 开放式净值型 | 
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 1.70%-2.80% | 
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 
| 2025-02-26 | 1.077764 | 1.0778 | 1335809768.92 | 
| 2025-02-19 | 1.081973 | 1.082 | 1329029666.56 | 
| 2025-02-12 | 1.084486 | 1.0845 | 1311325732.17 | 
| 2025-02-05 | 1.085398 | 1.0854 | 1322859600.44 | 
| 2025-02-04 | 1.086433 | 1.0864 | 1309615020.52 | 
| 2025-01-22 | 1.086216 | 1.0862 | 1274268758.95 | 
| 2025-01-15 | 1.087103 | 1.0871 | 1241834691.32 | 
| 2025-01-08 | 1.088222 | 1.0882 | 1203107378.85 | 
| 2025-01-01 | 1.087465 | 1.0875 | 1192216357.2 | 
| 2024-12-31 | 1.087399 | 1.0874 | 1192144573.27 | 
本月分红情况如下表所示:
| 收益分配基准日 | -- | 
| 分配日 | -- | 
| 单位分红 | -- | 
 
特此公告
 
 
内蒙古银行股份有限公司
2025年02月27日
 
 
 

 
         蒙公安备150105200404号
 蒙公安备150105200404号
           
               
              