尊敬的客户:
您投资的内蒙古银行蒙银财鑫系列22022期于2022年08月03日进行了资产变更。
产品成立信息如下:
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列22022期 | 
| 产品代码 | BOIMCMYCX22022 | 
| 产品登记编码 | C1087522000025 | 
| 产品风险等级 | 中低 | 
| 目标客户 | 机构 ,个人 | 
| 产品类型 | 净值型 | 
| 产品募集期 | 2022年02月01日至2022年02月08日 | 
| 产品起息日 | 2022年02月09日 | 
| 产品到期日 | 2023年04月07日 | 
| 产品期限 | 422天 | 
| 募集方式 | 公募 | 
| 募集起点金额(元) | 10000 | 
| 募集币种 | 人民币(CNY) | 
| 管理费率 | 0.003% | 
| 托管费率 | 0.003% | 
| 募集金额(万元) | 18280000 | 
| 产品投资性质 | 固定收益类 | 
| 业绩比较基准 | 4.1% | 
| 产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 
产品拟投资方案如下:
| 项目 | 资产类型 | 占投资组合比例 | 
| 固定收益类 | 现金、存款及货币市场工具 | 0% | 
| 债券类、ABS等 | 78% | |
| 符合监管要求的债权类资产 | 22% | |
| 其他 | 0% | |
| 权益类 | 0% | |
| 商品及金融衍生品 | 0% | |
| 其他类资产 | 0% | |
| 合计 | 100% | |
 依照监管规定,现对本产品投资非标准化债券资产清单披露如下:
| 融资客户 | 交易结构 | 截止投资日期剩余融资期限(天) | 备注 | ||||
| 捷信消费金融有限公司 | 其他非标准化债权类投资 | 172 | |||||
| 陕西长银消费金融有限公司 | 其他非标准化债权类投资 | 264 | 
 
该理财产品存续期间,管理人有权限根据合同约定投资范围和投资策略对投资资产进行调整,如有变动,将及时告知投资者。
 
特此公告
 
 
内蒙古银行股份有限公司
2022年08月03日
 
 
 

 
         蒙公安备150105200404号
 蒙公安备150105200404号
           
               
              