序号 | 所属机构 | 姓名 | 工号 |
1 | 巴彦淖尔分行风险管理部 | 王芳 | 86106433 |
2 | 巴彦淖尔分行公司银行部 | 邬江 | 86106438 |
3 | 巴彦淖尔分行计划财务部(运营科技部) | 孙波 | 86106423 |
4 | 巴彦淖尔分行零售银行部 | 池一平 | 86106431 |
5 | 巴彦淖尔分行零售银行部 | 汪雪松 | 86106482 |
6 | 巴彦淖尔分行零售银行部 | 张维童 | 86106489 |
7 | 巴彦淖尔分行人力资源部(党群工作部) | 张宏吏 | 86106425 |
8 | 巴彦淖尔分行营业部 | 贾洁 | 86106435 |
9 | 巴彦淖尔分行营业部 | 方淑懿 | 86106436 |
10 | 巴彦淖尔分行营业部 | 杨惠 | 86106446 |
11 | 巴彦淖尔分行营业部 | 贾彤 | 86106491 |
12 | 巴彦淖尔分行营业部 | 苏世宇 | 86106437 |
13 | 巴彦淖尔分行营业部 | 王烨尧 | 86106434 |
14 | 巴彦淖尔分行营业部 | 路博仁 | 86106439 |
15 | 巴彦淖尔分行营业部 | 李丽丽 | 86106440 |
16 | 巴彦淖尔分行营业部 | 杨倩 | 86106441 |
17 | 巴彦淖尔分行营业部 | 史荷茗 | 86106443 |
18 | 巴彦淖尔分行营业部 | 李芳 | 86106444 |
19 | 巴彦淖尔分行综合管理部 (纪委办公室、安全管理部) | 吕玢 | 86106447 |
20 | 巴彦淖尔分行综合管理部 (纪委办公室、安全管理部) | 靳丹妮 | 86106450 |
21 | 鄂尔多斯分行东胜支行 | 刘宪杰 | 86105333 |
22 | 鄂尔多斯分行东胜支行营业厅 | 王婧 | 86106229 |
23 | 鄂尔多斯分行机关授信审批部 | 袁国钰 | 86106346 |
24 | 鄂尔多斯分行机关特殊资产清收处置中心 | 李俊飞 | 86106358 |
25 | 鄂尔多斯分行铜川支行 | 乔丹 | 86106251 |
26 | 哈尔滨分行双城支行 | 刘薇 | 86106714 |
27 | 哈尔滨分行双城支行 | 杨思雨 | 86106716 |
28 | 哈尔滨分行双城支行 | 白云峰 | 86106718 |
29 | 哈尔滨分行双城支行 | 高昆 | 86106720 |
30 | 呼和浩特分行安全管理部 | 班文慧 | 86101128 |
31 | 呼和浩特分行车站支行 | 寇若潇 | 86106591 |
32 | 呼和浩特分行车站支行 | 赵倩 | 86106593 |
33 | 呼和浩特分行成吉思汗大街支行 | 白聪 | 86101364 |
34 | 呼和浩特分行成吉思汗大街支行 | 郝晨寅 | 86102340 |
35 | 呼和浩特分行成吉思汗大街支行 | 郝艳飞 | 86106561 |
36 | 呼和浩特分行大学路支行 | 徐杰 | 86106589 |
37 | 呼和浩特分行鄂尔多斯东街支行 | 陈超 | 86106577 |
38 | 呼和浩特分行分行营业部 | 冯立佳 | 86106563 |
39 | 呼和浩特分行丰泽支行 | 邱妍 | 86103953 |
40 | 呼和浩特分行丰泽支行 | 金娜 | 86104796 |
41 | 呼和浩特分行丰泽支行 | 刘嘉婧 | 86106601 |
42 | 呼和浩特分行丰泽支行 | 李静 | 86101422 |
43 | 呼和浩特分行丰泽支行 | 刘莹 | 86106704 |
44 | 呼和浩特分行丰州路支行 | 张园星 | 86106567 |
45 | 呼和浩特分行公司银行部 | 吕建波 | 86101818 |
46 | 呼和浩特分行公司银行部 | 苏龙高娃 | 86102287 |
47 | 呼和浩特分行公司银行部 | 梁燕 | 86102447 |
48 | 呼和浩特分行公司银行部 | 侯胜环 | 86103031 |
49 | 呼和浩特分行公司银行部 | 王晓东 | 86105503 |
50 | 呼和浩特分行公司银行部 | 杨新华 | 86102483 |
51 | 呼和浩特分行公司银行部 | 李玲 | 86104320 |
52 | 呼和浩特分行公司银行部 | 安雨春 | 86103918 |
53 | 呼和浩特分行公司银行部 | 唐然 | 86105018 |
54 | 呼和浩特分行公司银行部 | 王宇 | 86105299 |
55 | 呼和浩特分行和林格尔支行 | 云峰 | 86102166 |
56 | 呼和浩特分行和林格尔支行 | 薛兆恩 | 86106609 |
57 | 呼和浩特分行和林格尔支行 | 白鹤 | 86106612 |
58 | 呼和浩特分行环城支行 | 侯志芳 | 86106600 |
59 | 呼和浩特分行环城支行 | 王丹丹 | 86106603 |
60 | 呼和浩特分行环城支行 | 李燕娜 | 86106608 |
61 | 呼和浩特分行环宇支行 | 贺胜利 | 86101474 |
62 | 呼和浩特分行环宇支行 | 包德顺 | 86101827 |
63 | 呼和浩特分行环宇支行 | 冯桐 | 86106179 |
64 | 呼和浩特分行环宇支行 | 曹兴华 | 86106557 |
65 | 呼和浩特分行环宇支行 | 张萌 | 86106620 |
66 | 呼和浩特分行环宇支行 | 王艳霞 | 86101821 |
67 | 呼和浩特分行汇商广场支行 | 孙昌鑫 | 86106580 |
68 | 呼和浩特分行汇商广场支行 | 杨树根 | 86106587 |
69 | 呼和浩特分行汇商广场支行 | 王学敏 | 86106624 |
70 | 呼和浩特分行计划财务部 | 崔艳芹 | 86102453 |
71 | 呼和浩特分行金川支行 | 胡彩霞 | 86102097 |
72 | 呼和浩特分行金川支行 | 任晓萌 | 86103399 |
73 | 呼和浩特分行九州支行 | 张海山 | 86103080 |
74 | 呼和浩特分行九州支行 | 孙洁 | 86106604 |
75 | 呼和浩特分行九州支行营业厅 | 王晓萌 | 86105255 |
76 | 呼和浩特分行九州支行营业厅 | 刘霁 | 86101201 |
77 | 呼和浩特分行零售银行部 | 李晓飞 | 86104584 |
78 | 呼和浩特分行漠南支行 | 杨海华 | 86101649 |
79 | 呼和浩特分行漠南支行 | 冯文廷 | 86103127 |
80 | 呼和浩特分行人力资源部(党群工作部) | 李婧 | 86102911 |
81 | 呼和浩特分行人力资源部(党群工作部) | 齐晓颖 | 86106696 |
82 | 呼和浩特分行人力资源部(党群工作部) | 刘新宇 | 86106697 |
83 | 呼和浩特分行人力资源部(党群工作部) | 刘璐 | 86106698 |
84 | 呼和浩特分行人力资源部(党群工作部) | 徐艳茹 | 86106700 |
85 | 呼和浩特分行人力资源部(党群工作部) | 刘昕 | 86106701 |
86 | 呼和浩特分行人力资源部(党群工作部) | 蒙冉 | 86106702 |
87 | 呼和浩特分行人力资源部(党群工作部) | 陈丽芝 | 86106703 |
88 | 呼和浩特分行如意和大街支行 | 张敏 | 86106553 |
89 | 呼和浩特分行如意和大街支行 | 周向欣 | 86102077 |
90 | 呼和浩特分行如意和大街支行 | 韩璐 | 86105484 |
91 | 呼和浩特分行如意和大街支行 | 袁博颖 | 86102321 |
92 | 呼和浩特分行如意和大街支行 | 邢志荣 | 86103246 |
93 | 呼和浩特分行如意和大街支行 | 樊艳琴 | 86104454 |
94 | 呼和浩特分行审计部 | 戴晨 | 86102283 |
95 | 呼和浩特分行师大南门支行 | 满嘉伟 | 86106550 |
96 | 呼和浩特分行师大南门支行 | 白娟娟 | 86106558 |
97 | 呼和浩特分行通道南街支行 | 石培锋 | 86102440 |
98 | 呼和浩特分行通道南街支行 | 孙媛媛 | 86104537 |
99 | 呼和浩特分行通道南街支行 | 王娟 | 86105643 |
100 | 呼和浩特分行土默特左旗支行 | 李慧娟 | 86106611 |
101 | 呼和浩特分行土默特左旗支行 | 刘海涛 | 86103895 |
102 | 呼和浩特分行托克托支行 | 邬斌 | 86106613 |
103 | 呼和浩特分行新城支行 | 赵利文 | 86106562 |
104 | 呼和浩特分行新城支行 | 王洁 | 86106564 |
105 | 呼和浩特分行新城支行 | 马晓燕 | 86106572 |
106 | 呼和浩特分行新城支行 | 乌云其木格 | 86106578 |
107 | 呼和浩特分行新城支行 | 杨光 | 86103868 |
108 | 呼和浩特分行新华东街支行 | 曲雅茹 | 86106556 |
109 | 呼和浩特分行新华广场支行 | 薛宇尧 | 86106569 |
110 | 呼和浩特分行新华广场支行 | 孟祥音 | 86106581 |
111 | 呼和浩特分行兴安北路支行 | 刘婷 | 86103826 |
112 | 呼和浩特分行兴安南路支行 | 刘铎 | 86106570 |
113 | 呼和浩特分行兴安南路支行 | 曹中华 | 86106573 |
114 | 呼和浩特分行营销拓展部 | 张慧 | 86101487 |
115 | 呼和浩特分行营业部 | 王翠翠 | 86102787 |
116 | 呼和浩特分行综合管理部 | 刘志荣 | 86103686 |
117 | 呼伦贝尔分行阿荣旗支行营业部 | 李羚 | 86104974 |
118 | 呼伦贝尔分行大杨树支行 | 张宏亮 | 86106728 |
119 | 呼伦贝尔分行分行营业部 | 赵宏典 | 86105272 |
120 | 呼伦贝尔分行风险管理部 | 贾艳玲 | 86102939 |
121 | 呼伦贝尔分行风险管理部 | 袁帅 | 86103553 |
122 | 呼伦贝尔分行风险管理部 | 郭琦 | 86103960 |
123 | 呼伦贝尔分行风险管理部 | 张慧 | 86102537 |
124 | 呼伦贝尔分行风险管理部 | 张亚楠 | 86102938 |
125 | 呼伦贝尔分行根河支行 | 王强 | 86106723 |
126 | 呼伦贝尔分行公司银行部 | 任志军 | 86102541 |
127 | 呼伦贝尔分行公司银行部 | 武志远 | 86105201 |
128 | 呼伦贝尔分行公司银行部 | 汪元博 | 86105580 |
129 | 呼伦贝尔分行哈萨尔支行 | 包亚娟 | 86104569 |
130 | 呼伦贝尔分行行领导 | 王怀军 | 86104495 |
131 | 呼伦贝尔分行行领导 | 贾宇峰 | 86102176 |
132 | 呼伦贝尔分行河东支行 | 李萌 | 86105837 |
133 | 呼伦贝尔分行计划财务部 | 赵思宇 | 86104975 |
134 | 呼伦贝尔分行计划财务部 | 王宁 | 86103967 |
135 | 呼伦贝尔分行计划财务部 | 任姝玮 | 86103275 |
136 | 呼伦贝尔分行零售银行部 | 许冠为 | 86105194 |
137 | 呼伦贝尔分行零售银行部 | 赵大坤 | 86103512 |
138 | 呼伦贝尔分行零售银行部 | 秘艳玲 | 86102564 |
139 | 呼伦贝尔分行人力资源部(党群工作部) | 包春玲 | 86102527 |
140 | 呼伦贝尔分行人力资源部(党群工作部) | 蔡程 | 86103954 |
141 | 呼伦贝尔分行授信审批部 | 陈钊 | 86103231 |
142 | 呼伦贝尔分行特殊资产清收处置中心 | 仉长静 | 86102547 |
143 | 呼伦贝尔分行特殊资产清收处置中心 | 韩同彬 | 86105209 |
144 | 呼伦贝尔分行特殊资产清收处置中心 | 赵洋 | 86103271 |
145 | 呼伦贝尔分行新巴尔虎右旗支行 | 李一宁 | 86106726 |
146 | 呼伦贝尔分行运营科技部 | 张宇 | 86103235 |
147 | 呼伦贝尔分行运营科技部 | 吕彩德 | 86102539 |
148 | 呼伦贝尔分行扎兰屯支行 | 王雅楠 | 86105579 |
149 | 呼伦贝尔分行综合管理部(安全管理部) | 王莉梅 | 86102573 |
150 | 满洲里支行公司银行部(普惠金融业务部) | 刘志龙 | 86106719 |
151 | 满洲里支行公司银行部(普惠金融业务部) | 何世鹏 | 86106722 |
152 | 满洲里支行行领导 | 周建鑫 | 86104436 |
153 | 满洲里支行零售银行部 | 闫艳 | 86106727 |
154 | 满洲里支行营业部 | 周安琪 | 86106721 |
155 | 满洲里支行扎赉诺尔支行 | 刘国军 | 86104418 |
156 | 通辽分行风险管理部 | 曙光 | 86105296 |
157 | 通辽分行行领导 | 宋丽娜 | 86102808 |
158 | 通辽分行霍林郭勒支行 | 徐景山 | 86105014 |
159 | 通辽分行霍林郭勒支行 | 李云靖 | 86106744 |
160 | 通辽分行霍林郭勒支行 | 刘婧昕 | 86106745 |
161 | 通辽分行霍林郭勒支行 | 吴秋怡 | 86106747 |
162 | 通辽分行霍林郭勒支行 | 王成 | 86106754 |
163 | 通辽分行科左中旗支行 | 闫宏宇 | 86106746 |
164 | 通辽分行科左中旗支行 | 刘成 | 86106751 |
165 | 通辽分行库伦支行 | 高洋 | 86106750 |
166 | 通辽分行明仁支行 | 何金山 | 86102825 |
167 | 通辽分行奈曼支行 | 刘宏宇 | 86106740 |
168 | 通辽分行奈曼支行 | 魏雅斌 | 86106741 |
169 | 通辽分行奈曼支行 | 李福生 | 86106742 |
170 | 通辽分行人力资源部(党群工作部) | 张笛 | 86105825 |
171 | 通辽分行扎鲁特支行 | 陈美玲 | 86106749 |
172 | 通辽分行扎鲁特支行 | 李阳 | 86106752 |
173 | 乌海分行分行营业部 | 刘敬源 | 86106732 |
174 | 乌海分行分行营业部 | 郭欣 | 86106734 |
175 | 乌海分行公司银行部 | 岳瑾 | 86104617 |
176 | 乌海分行机场路支行 | 张振 | 86106730 |
177 | 乌海分行乌珠慕支行 | 郭强 | 86106736 |
178 | 乌海分行运营科技部 | 师晔梅 | 86104323 |
179 | 乌兰察布分行察哈尔右翼前旗平地泉支行 | 安丽 | 86106485 |
180 | 乌兰察布分行察哈尔右翼前旗支行 | 莎仁 | 86106521 |
181 | 乌兰察布分行察哈尔右翼前旗支行 | 张慧文 | 86106507 |
182 | 乌兰察布分行察右后旗支行 | 黄晓敏 | 86105393 |
183 | 乌兰察布分行察右后旗支行 | 郭佳乐 | 86106514 |
184 | 乌兰察布分行察右后旗支行 | 乔文君 | 86106683 |
185 | 乌兰察布分行察右前旗广场支行 | 邸宏 | 86106500 |
186 | 乌兰察布分行察右前旗广场支行 | 蔚雪梅 | 86106508 |
187 | 乌兰察布分行察右前旗广场支行 | 马品田 | 86106518 |
188 | 乌兰察布分行察右前旗广场支行 | 袁佳琪 | 86106540 |
189 | 乌兰察布分行察右前旗平地泉支行 | 银星 | 86106510 |
190 | 乌兰察布分行察右前旗平地泉支行 | 彭安琪 | 86106525 |
191 | 乌兰察布分行察右前旗平地泉支行 | 黄雨薇 | 86106539 |
192 | 乌兰察布分行察右前旗世纪支行 | 张静 | 86106495 |
193 | 乌兰察布分行察右前旗世纪支行 | 刘叶茹 | 86106496 |
194 | 乌兰察布分行察右前旗世纪支行 | 李勤 | 86106509 |
195 | 乌兰察布分行察右前旗世纪支行 | 吴彦洁 | 86106520 |
196 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 贠烨 | 86106486 |
197 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 师乐 | 86106487 |
198 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 张国龙 | 86106488 |
199 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 田磊 | 86106494 |
200 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 赵海龙 | 86106542 |
201 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 杨文超 | 86106552 |
202 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 吕荣 | 86106627 |
203 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 郭莉 | 86106628 |
204 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 张文静 | 86106643 |
205 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 李苗苗 | 86106646 |
206 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 王日娜 | 86106647 |
207 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 常佳乐 | 86106648 |
208 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 田由甲 | 86106650 |
209 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 张宁 | 86106667 |
210 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 冀中华 | 86106671 |
211 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 弓国珍 | 86106677 |
212 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 王宁 | 86106679 |
213 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 葛玲 | 86106685 |
214 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 刘彪 | 86106686 |
215 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 杨晓军 | 86106689 |
216 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 冯晓鸣 | 86106690 |
217 | 乌兰察布分行察右前旗支行 | 田和义 | 86106691 |
218 | 乌兰察布分行恩和支行 | 张海燕 | 86106501 |
219 | 乌兰察布分行恩和支行 | 田妍红 | 86106513 |
220 | 乌兰察布分行恩和支行 | 李胜男 | 86106655 |
221 | 乌兰察布分行分行营业部 | 刘艳林 | 86106524 |
222 | 乌兰察布分行丰镇支行 | 刘泽军 | 86105566 |
223 | 乌兰察布分行丰镇支行 | 燕晓蒙 | 86106502 |
224 | 乌兰察布分行丰镇支行 | 李腾飞 | 86106505 |
225 | 乌兰察布分行丰镇支行 | 安龙生 | 86106517 |
226 | 乌兰察布分行惠民支行 | 吕晓彤 | 86106519 |
227 | 乌兰察布分行凉城支行 | 苏晓亮 | 86105759 |
228 | 乌兰察布分行凉城支行 | 肖文杰 | 86106526 |
229 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 王素娟 | 86106484 |
230 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 王慧 | 86106490 |
231 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 薛佳 | 86106492 |
232 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 杨艳云 | 86106497 |
233 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 周文静 | 86106511 |
234 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 栾潇 | 86106512 |
235 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 赵国龙 | 86106541 |
236 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 富婷 | 86106548 |
237 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 武振宇 | 86106626 |
238 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 李耀 | 86106641 |
239 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 杨璐 | 86106645 |
240 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 郝雅楠 | 86106649 |
241 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 刘丽丽 | 86106651 |
242 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 周新博 | 86106660 |
243 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 段文龙 | 86106661 |
244 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 和萍 | 86106664 |
245 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 王轶冉 | 86106665 |
246 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 越铭 | 86106666 |
247 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 何适 | 86106668 |
248 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 郝明 | 86106669 |
249 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 卜凤利 | 86106673 |
250 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 杨硕 | 86106676 |
251 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 栗子娟 | 86106687 |
252 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 刘欣 | 86106688 |
253 | 乌兰察布分行瑞宁支行 | 贺之琼 | 86106549 |
254 | 乌兰察布分行商都支行 | 韩国文 | 86106504 |
255 | 乌兰察布分行四子王旗支行 | 苏畅 | 86106516 |
256 | 乌兰察布分行新区支行 | 冯佳 | 86104083 |
257 | 乌兰察布分行新区支行 | 田峥嵘 | 86106657 |
258 | 乌兰察布分行新区支行 | 贾玉洁 | 86106527 |
259 | 乌兰察布分行兴和支行 | 郭婧 | 86105256 |
260 | 乌兰察布分行兴和支行 | 李倩 | 86106523 |
261 | 乌兰察布分行幸福路支行 | 张丽 | 86106506 |
262 | 乌兰察布分行幸福路支行 | 杨森 | 86106656 |
263 | 乌兰察布分行营业部 | 高霞 | 86106662 |
264 | 乌兰察布分行中旗支行 | 许民知 | 86106682 |
265 | 乌兰察布分行卓资支行 | 王军 | 86106503 |
266 | 乌兰察布分行卓资支行 | 李菁 | 86106515 |
267 | 乌兰察布分行卓资支行 | 李宏晔 | 86106522 |
268 | 乌兰察布分行卓资支行 | 王瑞芳 | 86106654 |
269 | 乌兰察布分行卓资支行 | 曹海峰 | 86106684 |
270 | 锡林郭勒分行额吉淖尔支行 | 刘运飞 | 86106733 |
271 | 锡林郭勒分行分行营业部 | 骆宇 | 86106729 |
272 | 锡林郭勒分行分行营业部 | 张丹丹 | 86106739 |
273 | 锡林郭勒分行杭盖路支行 | 王志亮 | 86106731 |
274 | 锡林郭勒分行杭盖路支行 | 曹永强 | 86106738 |
275 | 锡林郭勒分行锡林东街支行 | 孙夫洋 | 86106735 |
276 | 锡林郭勒分行锡林东街支行 | 王卓 | 86106737 |
277 | 兴安盟分行阿尔山支行 | 吴秀琴 | 86106412 |
278 | 兴安盟分行阿尔山支行 | 刘威 | 86106529 |
279 | 兴安盟分行阿尔山支行 | 刘红豆 | 86106531 |
280 | 兴安盟分行巴彦高勒支行 | 曹云贺 | 86106422 |
281 | 兴安盟分行巴彦高勒支行 | 高相楠 | 86106480 |
282 | 兴安盟分行巴彦高勒支行 | 王小磊 | 86106536 |
283 | 兴安盟分行绰尔支行 | 刘瑞 | 86106415 |
284 | 兴安盟分行绰尔支行 | 孙伟 | 86106419 |
285 | 兴安盟分行绰尔支行 | 范晓文 | 86106471 |
286 | 兴安盟分行分行营业部 | 罗杰 | 86106418 |
287 | 兴安盟分行分行营业部 | 刘雨涵 | 86106453 |
288 | 兴安盟分行分行营业部 | 闫中杨 | 86106532 |
289 | 兴安盟分行分行营业部 | 许德才 | 86106568 |
290 | 兴安盟分行分行营业部 | 尉航 | 86106574 |
291 | 兴安盟分行分行营业部 | 任珏琦 | 86106579 |
292 | 兴安盟分行分行营业部 | 牛丽红 | 86106582 |
293 | 兴安盟分行分行营业部 | 姚志刚 | 86106586 |
294 | 兴安盟分行分行营业部 | 马亮 | 86106592 |
295 | 兴安盟分行分行营业部 | 李馨睿 | 86106595 |
296 | 兴安盟分行分行营业部 | 罗丹丹 | 86106599 |
297 | 兴安盟分行分行营业部 | 崔春丽 | 86106605 |
298 | 兴安盟分行分行营业部 | 杜娟 | 86106629 |
299 | 兴安盟分行分行营业部 | 刘聪 | 86106630 |
300 | 兴安盟分行分行营业部 | 洪杨杨 | 86106631 |
301 | 兴安盟分行分行营业部 | 钟美娜 | 86106632 |
302 | 兴安盟分行分行营业部 | 赵春颖 | 86106633 |
303 | 兴安盟分行分行营业部 | 韩颖 | 86106635 |
304 | 兴安盟分行教育支行 | 周蒙 | 86106463 |
305 | 兴安盟分行教育支行 | 红玲 | 86106476 |
306 | 兴安盟分行教育支行 | 李孟杨 | 86106705 |
307 | 兴安盟分行科右前旗支行 | 韩巴特尔 | 86106455 |
308 | 兴安盟分行科右前旗支行 | 陈金艳 | 86106481 |
309 | 兴安盟分行科右前旗支行 | 王春朦 | 86106528 |
310 | 兴安盟分行科右中旗支行 | 万通 | 86106413 |
311 | 兴安盟分行南部支行 | 侯丹一 | 86106459 |
312 | 兴安盟分行南部支行 | 姜春鹏 | 86106461 |
313 | 兴安盟分行南部支行 | 杨秀艳 | 86106474 |
314 | 兴安盟分行普惠支行 | 杨圆圆 | 86106452 |
315 | 兴安盟分行普惠支行 | 许洪叶 | 86106466 |
316 | 兴安盟分行普惠支行 | 李加彬 | 86106538 |
317 | 兴安盟分行融佳支行 | 郝天娇 | 86106456 |
318 | 兴安盟分行融佳支行 | 姚雪 | 86106706 |
319 | 兴安盟分行神山街支行 | 何超 | 86106470 |
320 | 兴安盟分行神山街支行 | 巧云 | 86106534 |
321 | 兴安盟分行神山街支行 | 包迎春 | 86106535 |
322 | 兴安盟分行特殊资产清收处置中心 | 杨兆明 | 86106636 |
323 | 兴安盟分行特殊资产清收处置中心 | 王东范 | 86106637 |
324 | 兴安盟分行特殊资产清收处置中心 | 闫建国 | 86106638 |
325 | 兴安盟分行特殊资产清收处置中心 | 张英飞 | 86106640 |
326 | 兴安盟分行特殊资产清收处置中心 | 郑春生 | 86106642 |
327 | 兴安盟分行铁西支行 | 陈晨 | 86106460 |
328 | 兴安盟分行铁西支行 | 刘鹏 | 86106469 |
329 | 兴安盟分行乌塔其支行 | 陈敬 | 86106424 |
330 | 兴安盟分行乌塔其支行 | 王雪莹 | 86106467 |
331 | 兴安盟分行乌塔其支行 | 宋恒 | 86106483 |
332 | 兴安盟分行兴安岭支行 | 崔岩岩 | 86106468 |
333 | 兴安盟分行兴安岭支行 | 冯闯 | 86106533 |
334 | 兴安盟分行兴安岭支行 | 孙光玉 | 86106473 |
335 | 兴安盟分行音德尔支行 | 侯庆喜 | 86106430 |
336 | 兴安盟分行音德尔支行 | 胡晶 | 86106454 |
337 | 兴安盟分行音德尔支行 | 李智丽 | 86106458 |
338 | 兴安盟分行音德尔支行 | 赵凤 | 86106478 |
339 | 兴安盟分行扎赉特旗支行 | 任丽辉 | 86106426 |
340 | 兴安盟分行扎赉特旗支行 | 王国辉 | 86106464 |
341 | 兴安盟分行扎赉特旗支行 | 李彩虹 | 86106465 |
342 | 兴安盟分行扎赉特旗支行 | 白明星 | 86106537 |
343 | 兴安盟分行扎旗支行 | 衣红波 | 86106477 |
344 | 营业部综合管理部 | 霍登云 | 86104415 |
345 | 营业部公司银行部 | 田利峰 | 86101202 |
346 | 营业部公司银行部 | 康振东 | 86103540 |
347 | 总行安全管理部 | 任帅 | 86102318 |
348 | 总行党委办公室(党委统战部、办公室) | 闫建南 | 86104698 |
349 | 总行党委办公室(党委统战部、办公室) | 史亚琼 | 86105517 |
350 | 总行党委办公室(党委统战部、办公室) | 王丽艳 | 86101327 |
351 | 总行党委办公室(党委统战部、办公室) | 薛娜 | 86104522 |
352 | 总行党委组织部(人力资源部) | 李凯 | 86103849 |
353 | 总行党委组织部(人力资源部) | 李鹏 | 86103083 |
354 | 总行董事会办公室 | 李 沫 | 86103087 |
355 | 总行董事会办公室 | 卢宇宇 | 86104999 |
356 | 总行董事会办公室 | 乔英明 | 86103813 |
357 | 总行董事会办公室 | 王 磊 | 86103092 |
358 | 总行法律合规部 | 孙颖 | 86104129 |
359 | 总行风险管理部 | 李军 | 86102306 |
360 | 总行风险管理部 | 麦丽丝 | 86106124 |
361 | 总行风险管理部 | 孙俭华 | 86102093 |
362 | 总行风险管理部 | 赵茂森 | 86105134 |
363 | 总行金融市场部 | 牛惠麟 | 86102150 |
364 | 总行金融市场部 | 王振宇 | 86103855 |
365 | 总行金融市场部 | 赵燕 | 86101736 |
366 | 总行零售银行部 | 崔桂岚 | 86101390 |
367 | 总行零售银行部 | 吕凤英 | 86102462 |
368 | 总行零售银行部 | 张林祥 | 86106023 |
369 | 总行零售银行部 | 张琳若 | 86106089 |
370 | 总行派驻纪检监察组 | 边静 | 86101046 |
371 | 总行派驻纪检监察组 | 王丹阳 | 86105506 |
372 | 总行资产负债与财务管理部 | 白翎 | 86102324 |
373 | 总行授信审批部 | 岳阳 | 86103873 |
374 | 总行信息科技部 | 段辉 | 86102290 |
375 | 总行信息科技部 | 郭磊 | 86104000 |
376 | 总行信息科技部 | 贺佳文 | 86105328 |
377 | 总行信息科技部 | 贺楠 | 86104005 |
378 | 总行信息科技部 | 李琦 | 86105327 |
379 | 总行信息科技部 | 李勇 | 86102307 |
380 | 总行信息科技部 | 刘慧媛 | 86105360 |
381 | 总行信息科技部 | 路莹莹 | 86104009 |
382 | 总行信息科技部 | 王俊彪 | 86105858 |
383 | 总行信息科技部 | 王宣运 | 86105857 |
384 | 总行信息科技部 | 王彦斌 | 86102223 |
385 | 总行信息科技部 | 夏兴行 | 86104002 |
386 | 总行信息科技部 | 杨帆 | 86102496 |
387 | 总行信息科技部 | 姚嘉华 | 86104010 |
388 | 总行信息科技部 | 叶阳 | 86105865 |
389 | 总行信息科技部 | 庄海波 | 86105549 |
390 | 总行运营管理部 | 杨洋 | 86104097 |
391 | 总行运营管理部 | 赵高娜 | 861080130 |
392 | 总行运营管理部客服中心 | 李娅嫆 | 861080139 |
393 | 总行运营管理部客服中心 | 刘美婷 | 861080138 |
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing