产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21021期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21021 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年02月09日 |
产品到期日 | 2022年04月12日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年02月12日 | 1.0006 |
2021年02月19日 | 1.0027 |
2021年02月26日 | 1.0039 |
2021年03月05日 | 1.0064 |
2021年03月12日 | 1.0075 |
2021年03月26日 | 1.0062 |
2021年04月02日 | 1.0066 |
2021年04月09日 | 1.0075 |
2021年04月16日 | 1.0080 |
2021年04月23日 | 1.0090 |
2021年04月30日 | 1.0102 |
2021年05月07日 | 1.0112 |
2021年05月14日 | 1.0119 |
2021年05月21日 | 1.0129 |
2021年05月28日 | 1.0134 |
2021年06月04日 | 1.0145 |
2021年06月11日 | 1.0151 |
2021年06月18日 | 1.0158 |
2021年06月25日 | 1.0173 |
2021年07月02日 | 1.0187 |
2021年07月09日 | 1.0206 |
2021年07月16日 | 1.0227 |
2021年07月23日 | 1.0243 |
2021年07月30日 | 1.0224 |
2021年08月06日 | 1.0246 |
2021年08月13日 | 1.0259 |
2021年08月20日 | 1.0274 |
2021年08月27日 | 1.0279 |
2021年09月03日 | 1.0293 |
2021年09月10日 | 1.0301 |
2021年09月17日 | 1.0305 |
2021年09月24日 | 1.0315 |
2021年10月01日 | 1.0325 |
2021年10月08日 | 1.0339 |
2021年10月15日 | 1.0336 |
2021年10月22日 | 1.0305 |
2021年10月29日 | 1.0314 |
2021年11月05日 | 1.0334 |
2021年11月12日 | 1.0346 |
2021年11月19日 | 1.0360 |
2021年11月26日 | 1.0373 |
2021年12月03日 | 1.0384 |
2021年12月10日 | 1.0323 |
2021年12月17日 | 1.0334 |
2021年12月24日 | 1.0346 |
2021年12月31日 | 1.0366 |
2022年01月07日 | 1.0384 |
2022年01月14日 | 1.0401 |
2022年01月21日 | 1.0424 |
2022年01月28日 | 1.0439 |
2022年02月04日 | 1.0452 |
2022年02月11日 | 1.0466 |
2022年02月18日 | 1.0473 |
2022年02月25日 | 1.0479 |
2022年03月04日 | 1.0483 |
2022年03月11日 | 1.0488 |
2022年03月18日 | 1.0498 |
2022年03月25日 | 1.0507 |
2022年04月01日 | 1.0521 |
2022年04月08日 | 1.0524 |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2022年04月11日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing