产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25003 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列25003期 |
成立日 | 2025-02-11 |
到期日 | 2025-09-15 |
期限(天) | 216天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.10%-2.90% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-13 | 1.010604 | 1.010604 | 38342331.66 |
2025-07-06 | 1.010845 | 1.010845 | 38351442.03 |
2025-06-29 | 1.008867 | 1.008867 | 38276399.09 |
2025-06-22 | 1.009105 | 1.009105 | 38285445.51 |
2025-06-15 | 1.007598 | 1.007598 | 38228275.54 |
2025-06-08 | 1.006475 | 1.006475 | 38185647.08 |
2025-06-01 | 1.005295 | 1.005295 | 38140873.38 |
2025-05-25 | 1.00464 | 1.00464 | 38116026.38 |
2025-05-18 | 1.003684 | 1.003684 | 38079757.1 |
2025-05-11 | 1.004013 | 1.004013 | 38092265.38 |
2025-05-04 | 1.002566 | 1.002566 | 38037342.49 |
2025-04-27 | 1.000634 | 1.000634 | 37964064.65 |
2025-04-20 | 1.000712 | 1.000712 | 37967011.69 |
2025-04-13 | 1.000776 | 1.000776 | 37969444.55 |
2025-04-06 | 1.000947 | 1.000947 | 37975943.27 |
2025-03-30 | .998384 | .998384 | 37878674.36 |
2025-03-23 | .997213 | .997213 | 37834258.6 |
2025-03-16 | .996185 | .996185 | 37795247.42 |
2025-03-09 | .995756 | .995756 | 37778987.42 |
2025-03-02 | .99676 | .99676 | 37817055.98 |
2025-02-23 | .997836 | .997836 | 37857905.64 |
2025-02-16 | .999673 | .999673 | 37927591.87 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月14日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing