产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX25001 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列25001期 |
成立日 | 2025-01-23 |
到期日 | 2025-06-12 |
期限(天) | 140天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.00%-2.60% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-06-08 | 1.011178 | 1.011178 | 25805266.62 |
2025-06-01 | 1.010915 | 1.010915 | 25798553.2 |
2025-05-25 | 1.010477 | 1.010477 | 25787369.45 |
2025-05-18 | 1.003992 | 1.003992 | 25621868.42 |
2025-05-11 | 1.004114 | 1.004114 | 25624992.25 |
2025-05-04 | 1.002946 | 1.002946 | 25595176.33 |
2025-04-27 | 1.001613 | 1.001613 | 25561169.87 |
2025-04-20 | 1.001844 | 1.001844 | 25567065.43 |
2025-04-13 | 1.001927 | 1.001927 | 25569184.84 |
2025-04-06 | 1.001484 | 1.001484 | 25557870.19 |
2025-03-30 | .998994 | .998994 | 25494337.21 |
2025-03-23 | .997939 | .997939 | 25467397.03 |
2025-03-16 | .996991 | .996991 | 25443208.54 |
2025-03-09 | .996759 | .996759 | 25437293.54 |
2025-03-02 | .997535 | .997535 | 25457096.42 |
2025-02-23 | .998471 | .998471 | 25480984.68 |
2025-02-16 | 1.000113 | 1.000113 | 25522881.9 |
2025-02-09 | 1.000377 | 1.000377 | 25529618.46 |
2025-02-02 | 1.00023 | 1.00023 | 25525878.23 |
2025-01-26 | 1.000084 | 1.000084 | 25522137.64 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年06月09日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing