产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24033 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24033期 |
成立日 | 2024-12-31 |
到期日 | 2025-12-11 |
期限(天) | 345天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.30%-3.30% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-13 | 1.019151 | 1.019151 | 30574518.47 |
2025-07-06 | 1.019153 | 1.019153 | 30574595.64 |
2025-06-29 | 1.017538 | 1.017538 | 30526141.33 |
2025-06-22 | 1.017528 | 1.017528 | 30525829.09 |
2025-06-15 | 1.016669 | 1.016669 | 30500061.47 |
2025-06-08 | 1.016039 | 1.016039 | 30481174.9 |
2025-06-01 | 1.015208 | 1.015208 | 30456249.86 |
2025-05-25 | 1.01455 | 1.01455 | 30436488.8 |
2025-05-18 | 1.013682 | 1.013682 | 30410451.43 |
2025-05-11 | 1.013143 | 1.013143 | 30394286.8 |
2025-05-04 | 1.012138 | 1.012138 | 30364127.86 |
2025-04-27 | 1.011149 | 1.011149 | 30334470.42 |
2025-04-20 | 1.011111 | 1.011111 | 30333335.26 |
2025-04-13 | 1.010799 | 1.010799 | 30323977.64 |
2025-04-06 | 1.009973 | 1.009973 | 30299189.85 |
2025-03-30 | 1.007865 | 1.007865 | 30235953.52 |
2025-03-23 | 1.006875 | 1.006875 | 30206236.55 |
2025-03-16 | 1.005766 | 1.005766 | 30172967.82 |
2025-03-09 | 1.005164 | 1.005164 | 30154912.42 |
2025-03-02 | 1.005812 | 1.005812 | 30174365.09 |
2025-02-23 | 1.006549 | 1.006549 | 30196468.73 |
2025-02-16 | 1.007823 | 1.007823 | 30234690.57 |
2025-02-09 | 1.008329 | 1.008329 | 30249882.28 |
2025-02-02 | 1.00767 | 1.00767 | 30230096.17 |
2025-01-26 | 1.00645 | 1.00645 | 30193489.11 |
2025-01-19 | 1.006197 | 1.006197 | 30185900.37 |
2025-01-12 | 1.006654 | 1.006654 | 30199623.14 |
2025-01-05 | 1.000126 | 1.000126 | 30003769.32 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月14日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing