产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24027 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24027期 |
成立日 | 2024-09-19 |
到期日 | 2025-11-11 |
期限(天) | 418天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.60%-3.30% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-13 | 1.019907 | 1.019907 | 90496387.54 |
2025-07-06 | 1.019947 | 1.019947 | 90499861.25 |
2025-06-29 | 1.017943 | 1.017943 | 90322121.92 |
2025-06-22 | 1.017992 | 1.017992 | 90326416.24 |
2025-06-15 | 1.016375 | 1.016375 | 90182915.38 |
2025-06-08 | 1.015376 | 1.015376 | 90094333.05 |
2025-06-01 | 1.014242 | 1.014242 | 89993719.37 |
2025-05-25 | 1.013475 | 1.013475 | 89925654.01 |
2025-05-18 | 1.012359 | 1.012359 | 89826631.56 |
2025-05-11 | 1.012823 | 1.012823 | 89867804.1 |
2025-05-04 | 1.011599 | 1.011599 | 89759198.93 |
2025-04-27 | 1.010005 | 1.010005 | 89617783.71 |
2025-04-20 | 1.010546 | 1.010546 | 89665737.7 |
2025-04-13 | 1.010528 | 1.010528 | 89664115.28 |
2025-04-06 | 1.010355 | 1.010355 | 89648818.18 |
2025-03-30 | 1.007305 | 1.007305 | 89378208.01 |
2025-03-23 | 1.006188 | 1.006188 | 89279019.8 |
2025-03-16 | 1.005158 | 1.005158 | 89187626.63 |
2025-03-09 | 1.005002 | 1.005002 | 89173798.4 |
2025-03-02 | 1.005748 | 1.005748 | 89240034.17 |
2025-02-23 | 1.007267 | 1.007267 | 89374806.78 |
2025-02-16 | 1.009557 | 1.009557 | 89577959.12 |
2025-02-09 | 1.010388 | 1.010388 | 89651767.86 |
2025-02-02 | 1.00965 | 1.00965 | 89586271.95 |
2025-01-26 | 1.008124 | 1.008124 | 89450808.85 |
2025-01-19 | 1.007892 | 1.007892 | 89430224.37 |
2025-01-12 | 1.008136 | 1.008136 | 89451928.64 |
2025-01-05 | 1.008088 | 1.008088 | 89447635.8 |
2024-12-29 | 1.004325 | 1.004325 | 89113716.63 |
2024-12-22 | 1.004403 | 1.004403 | 89120695.16 |
2024-12-15 | 1.00334 | 1.00334 | 89026386.36 |
2024-12-08 | 1.001596 | 1.001596 | 88871611.98 |
2024-12-01 | .999886 | .999886 | 88719902.84 |
2024-11-24 | .998381 | .998381 | 88586364.37 |
2024-11-17 | .997508 | .997508 | 88508909.51 |
2024-11-10 | .996751 | .996751 | 88441700.6 |
2024-11-03 | .995778 | .995778 | 88355382.02 |
2024-10-27 | .995538 | .995538 | 88334105 |
2024-10-20 | .99589 | .99589 | 88365277.53 |
2024-10-13 | .994439 | .994439 | 88236562.12 |
2024-10-06 | .996853 | .996853 | 88450800.96 |
2024-09-29 | .99666 | .99666 | 88433630.2 |
2024-09-22 | 1.000121 | 1.000121 | 88740745.71 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月14日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing