产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24025 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24025期 |
成立日 | 2024-08-13 |
到期日 | 2025-10-15 |
期限(天) | 428天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.80%-3.30% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-13 | 1.018758 | 1.018758 | 21658801.62 |
2025-07-06 | 1.019004 | 1.019004 | 21664033.11 |
2025-06-29 | 1.017096 | 1.017096 | 21623466.52 |
2025-06-22 | 1.017377 | 1.017377 | 21629435.07 |
2025-06-15 | 1.01639 | 1.01639 | 21608455.53 |
2025-06-08 | 1.015611 | 1.015611 | 21591897.69 |
2025-06-01 | 1.014618 | 1.014618 | 21570779.27 |
2025-05-25 | 1.01385 | 1.01385 | 21554460.6 |
2025-05-18 | 1.012735 | 1.012735 | 21530744.23 |
2025-05-11 | 1.012729 | 1.012729 | 21530628.49 |
2025-05-04 | 1.011648 | 1.011648 | 21507628.4 |
2025-04-27 | 1.010489 | 1.010489 | 21482999.7 |
2025-04-20 | 1.011127 | 1.011127 | 21496563.71 |
2025-04-13 | 1.011339 | 1.011339 | 21501076.26 |
2025-04-06 | 1.01159 | 1.01159 | 21506407.26 |
2025-03-30 | 1.009449 | 1.009449 | 21460884.43 |
2025-03-23 | 1.008415 | 1.008415 | 21438913.24 |
2025-03-16 | 1.007453 | 1.007453 | 21418453.89 |
2025-03-09 | 1.007344 | 1.007344 | 21416131.45 |
2025-03-02 | 1.008621 | 1.008621 | 21443280.4 |
2025-02-23 | 1.009601 | 1.009601 | 21464107.91 |
2025-02-16 | 1.011493 | 1.011493 | 21504333.09 |
2025-02-09 | 1.01222 | 1.01222 | 21519802.65 |
2025-02-02 | 1.011426 | 1.011426 | 21502922.33 |
2025-01-26 | 1.009967 | 1.009967 | 21471892.33 |
2025-01-19 | 1.00975 | 1.00975 | 21467291.68 |
2025-01-12 | 1.01041 | 1.01041 | 21481311.29 |
2025-01-05 | 1.010476 | 1.010476 | 21482711.07 |
2024-12-29 | 1.007649 | 1.007649 | 21422620 |
2024-12-22 | 1.007874 | 1.007874 | 21427410.07 |
2024-12-15 | 1.006381 | 1.006381 | 21395665.26 |
2024-12-08 | 1.00346 | 1.00346 | 21333557.39 |
2024-12-01 | 1.000923 | 1.000923 | 21279612.43 |
2024-11-24 | .998522 | .998522 | 21228582.19 |
2024-11-17 | .997736 | .997736 | 21211874.4 |
2024-11-10 | .996916 | .996916 | 21194435.37 |
2024-11-03 | .995884 | .995884 | 21172499.53 |
2024-10-27 | .995479 | .995479 | 21163888.05 |
2024-10-20 | .996172 | .996172 | 21178620.98 |
2024-10-13 | .994502 | .994502 | 21143104.08 |
2024-10-06 | .996546 | .996546 | 21186568.36 |
2024-09-29 | .996245 | .996245 | 21180160.01 |
2024-09-22 | 1.001694 | 1.001694 | 21296021.53 |
2024-09-15 | 1.001395 | 1.001395 | 21289650.4 |
2024-09-08 | 1.000896 | 1.000896 | 21279041.88 |
2024-09-01 | .999976 | .999976 | 21259495.48 |
2024-08-25 | 1.000245 | 1.000245 | 21265212.6 |
2024-08-18 | 1.000126 | 1.000126 | 21262671.15 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月14日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing