产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24021 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24021期 |
成立日 | 2024-06-28 |
到期日 | 2025-08-08 |
期限(天) | 406天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.85%-3.75% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-13 | 1.034914 | 1.034914 | 96402235.93 |
2025-07-06 | 1.035043 | 1.035043 | 96414245.07 |
2025-06-29 | 1.032749 | 1.032749 | 96200599.73 |
2025-06-22 | 1.032729 | 1.032729 | 96198731.96 |
2025-06-15 | 1.031348 | 1.031348 | 96070093.93 |
2025-06-08 | 1.030385 | 1.030385 | 95980374.97 |
2025-06-01 | 1.028951 | 1.028951 | 95846806.07 |
2025-05-25 | 1.028081 | 1.028081 | 95765713.55 |
2025-05-18 | 1.026706 | 1.026706 | 95637646.04 |
2025-05-11 | 1.027256 | 1.027256 | 95688941.53 |
2025-05-04 | 1.026121 | 1.026121 | 95583186.42 |
2025-04-27 | 1.024478 | 1.024478 | 95430081.23 |
2025-04-20 | 1.025295 | 1.025295 | 95506200.07 |
2025-04-13 | 1.021622 | 1.021622 | 95164044.83 |
2025-04-06 | 1.021943 | 1.021943 | 95194032.86 |
2025-03-30 | 1.019827 | 1.019827 | 94996916.16 |
2025-03-23 | 1.018656 | 1.018656 | 94887836.55 |
2025-03-16 | 1.01737 | 1.01737 | 94767971.45 |
2025-03-09 | 1.016813 | 1.016813 | 94716167.32 |
2025-03-02 | 1.018177 | 1.018177 | 94843197.29 |
2025-02-23 | 1.019327 | 1.019327 | 94950284.87 |
2025-02-16 | 1.021605 | 1.021605 | 95162504.61 |
2025-02-09 | 1.022497 | 1.022497 | 95245608.97 |
2025-02-02 | 1.021377 | 1.021377 | 95141309.9 |
2025-01-26 | 1.019798 | 1.019798 | 94994217.03 |
2025-01-19 | 1.019443 | 1.019443 | 94961092.54 |
2025-01-12 | 1.02024 | 1.02024 | 95035368.64 |
2025-01-05 | 1.020013 | 1.020013 | 95014180.46 |
2024-12-29 | 1.016939 | 1.016939 | 94727908.13 |
2024-12-22 | 1.016783 | 1.016783 | 94713314.59 |
2024-12-15 | 1.015168 | 1.015168 | 94562883.62 |
2024-12-08 | 1.013195 | 1.013195 | 94379115.55 |
2024-12-01 | 1.010859 | 1.010859 | 94161547.79 |
2024-11-24 | 1.008669 | 1.008669 | 93957493.98 |
2024-11-17 | 1.00759 | 1.00759 | 93856988.05 |
2024-11-10 | 1.006426 | 1.006426 | 93748596.83 |
2024-11-03 | 1.005424 | 1.005424 | 93655277.83 |
2024-10-27 | 1.005484 | 1.005484 | 93660870.48 |
2024-10-20 | 1.006241 | 1.006241 | 93731342.31 |
2024-10-13 | 1.004123 | 1.004123 | 93534066.43 |
2024-10-06 | 1.007551 | 1.007551 | 93853333.7 |
2024-09-29 | 1.00752 | 1.00752 | 93850452.85 |
2024-09-22 | 1.01292 | 1.01292 | 94353508.94 |
2024-09-15 | 1.012705 | 1.012705 | 94333456.59 |
2024-09-08 | 1.012626 | 1.012626 | 94326155.29 |
2024-09-01 | 1.011636 | 1.011636 | 94233868.1 |
2024-08-25 | 1.012023 | 1.012023 | 94269958.05 |
2024-08-18 | 1.011826 | 1.011826 | 94251609.23 |
2024-08-11 | 1.011064 | 1.011064 | 94180579.9 |
2024-08-04 | 1.010914 | 1.010914 | 94166681.55 |
2024-07-28 | 1.008705 | 1.008705 | 93960901.48 |
2024-07-21 | 1.00565 | 1.00565 | 93676272.32 |
2024-07-14 | 1.003827 | 1.003827 | 93506519.2 |
2024-07-07 | 1.002243 | 1.002243 | 93358959.21 |
2024-06-30 | 1.000586 | 1.000586 | 93204622.43 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月14日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing