产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24020 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24020期 |
成立日 | 2024-06-20 |
到期日 | 2025-09-09 |
期限(天) | 446天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.85%-3.60% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-13 | 1.036817 | 1.036817 | 53375337.33 |
2025-07-06 | 1.037143 | 1.037143 | 53392103.79 |
2025-06-29 | 1.034552 | 1.034552 | 53258747.78 |
2025-06-22 | 1.034926 | 1.034926 | 53278009.64 |
2025-06-15 | 1.032964 | 1.032964 | 53177010.42 |
2025-06-08 | 1.031591 | 1.031591 | 53106327.94 |
2025-06-01 | 1.03023 | 1.03023 | 53036241.09 |
2025-05-25 | 1.029251 | 1.029251 | 52985831.95 |
2025-05-18 | 1.027857 | 1.027857 | 52914081.29 |
2025-05-11 | 1.028447 | 1.028447 | 52944439.37 |
2025-05-04 | 1.026976 | 1.026976 | 52868708.89 |
2025-04-27 | 1.025203 | 1.025203 | 52777462.64 |
2025-04-20 | 1.026145 | 1.026145 | 52825923.15 |
2025-04-13 | 1.019208 | 1.019208 | 52468842.51 |
2025-04-06 | 1.019201 | 1.019201 | 52468475.56 |
2025-03-30 | 1.015411 | 1.015411 | 52273368.02 |
2025-03-23 | 1.013895 | 1.013895 | 52195303.66 |
2025-03-16 | 1.012703 | 1.012703 | 52133940.61 |
2025-03-09 | 1.013052 | 1.013052 | 52151935.06 |
2025-03-02 | 1.014986 | 1.014986 | 52251487.25 |
2025-02-23 | 1.017221 | 1.017221 | 52366536.73 |
2025-02-16 | 1.020606 | 1.020606 | 52540779.22 |
2025-02-09 | 1.021911 | 1.021911 | 52607970.98 |
2025-02-02 | 1.020963 | 1.020963 | 52559200.81 |
2025-01-26 | 1.019139 | 1.019139 | 52465263.73 |
2025-01-19 | 1.018941 | 1.018941 | 52455069.94 |
2025-01-12 | 1.019356 | 1.019356 | 52476436.44 |
2025-01-05 | 1.020322 | 1.020322 | 52526200.05 |
2024-12-29 | 1.01544 | 1.01544 | 52274837.74 |
2024-12-22 | 1.016149 | 1.016149 | 52311332.87 |
2024-12-15 | 1.014656 | 1.014656 | 52234509.93 |
2024-12-08 | 1.011925 | 1.011925 | 52093923.99 |
2024-12-01 | 1.009141 | 1.009141 | 51950602.24 |
2024-11-24 | 1.006525 | 1.006525 | 51815886.69 |
2024-11-17 | 1.005788 | 1.005788 | 51777950.03 |
2024-11-10 | 1.004486 | 1.004486 | 51710945.07 |
2024-11-03 | 1.003389 | 1.003389 | 51654462.37 |
2024-10-27 | 1.00313 | 1.00313 | 51641152.27 |
2024-10-20 | 1.004192 | 1.004192 | 51695793.62 |
2024-10-13 | 1.002271 | 1.002271 | 51596913.33 |
2024-10-06 | 1.004969 | 1.004969 | 51735798.61 |
2024-09-29 | 1.004757 | 1.004757 | 51724873.51 |
2024-09-22 | 1.01079 | 1.01079 | 52035477.55 |
2024-09-15 | 1.010562 | 1.010562 | 52023746.54 |
2024-09-08 | 1.010121 | 1.010121 | 52001013.8 |
2024-09-01 | 1.009161 | 1.009161 | 51951632.53 |
2024-08-25 | 1.009458 | 1.009458 | 51966884.41 |
2024-08-18 | 1.009461 | 1.009461 | 51967063.29 |
2024-08-11 | 1.008687 | 1.008687 | 51927209.61 |
2024-08-04 | 1.008774 | 1.008774 | 51931709.3 |
2024-07-28 | 1.007226 | 1.007226 | 51851983.12 |
2024-07-21 | 1.005 | 1.005 | 51737390.12 |
2024-07-14 | 1.003661 | 1.003661 | 51668457.4 |
2024-07-07 | 1.002411 | 1.002411 | 51604131.95 |
2024-06-30 | 1.000988 | 1.000988 | 51530850.6 |
2024-06-23 | 1.000276 | 1.000276 | 51494194.4 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月14日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing