产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24016 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24016期 |
成立日 | 2024-05-13 |
到期日 | 2025-06-05 |
期限(天) | 388天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.00%-3.20% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-06-01 | 1.033304 | 1.033304 | 65614775.91 |
2025-05-25 | 1.033083 | 1.033083 | 65600764.62 |
2025-05-18 | 1.035248 | 1.035248 | 65738267.4 |
2025-05-11 | 1.036444 | 1.036444 | 65814202.39 |
2025-05-04 | 1.035407 | 1.035407 | 65748328.04 |
2025-04-27 | 1.033228 | 1.033228 | 65610001.24 |
2025-04-20 | 1.033537 | 1.033537 | 65629574.74 |
2025-04-13 | 1.033551 | 1.033551 | 65630516.27 |
2025-04-06 | 1.032792 | 1.032792 | 65582283.11 |
2025-03-30 | 1.026904 | 1.026904 | 65208433.96 |
2025-03-23 | 1.025247 | 1.025247 | 65103197.48 |
2025-03-16 | 1.024026 | 1.024026 | 65025649.01 |
2025-03-09 | 1.025024 | 1.025024 | 65089023.06 |
2025-03-02 | 1.027756 | 1.027756 | 65262523.81 |
2025-02-23 | 1.03103 | 1.03103 | 65470420.75 |
2025-02-16 | 1.035369 | 1.035369 | 65745951.84 |
2025-02-09 | 1.03707 | 1.03707 | 65853925.43 |
2025-02-02 | 1.035546 | 1.035546 | 65757181.73 |
2025-01-26 | 1.033388 | 1.033388 | 65620165.9 |
2025-01-19 | 1.033249 | 1.033249 | 65611343.14 |
2025-01-12 | 1.033563 | 1.033563 | 65631220.23 |
2025-01-05 | 1.035005 | 1.035005 | 65722817.44 |
2024-12-29 | 1.028235 | 1.028235 | 65292950.8 |
2024-12-22 | 1.028252 | 1.028252 | 65293989.36 |
2024-12-15 | 1.026994 | 1.026994 | 65214129.43 |
2024-12-08 | 1.022849 | 1.022849 | 64950884.09 |
2024-12-01 | 1.020153 | 1.020153 | 64779724.05 |
2024-11-24 | 1.017589 | 1.017589 | 64616932 |
2024-11-17 | 1.016853 | 1.016853 | 64570194.73 |
2024-11-10 | 1.015731 | 1.015731 | 64498888.78 |
2024-11-03 | 1.01462 | 1.01462 | 64428372.85 |
2024-10-27 | 1.014257 | 1.014257 | 64405314.4 |
2024-10-20 | 1.01523 | 1.01523 | 64467077.33 |
2024-10-13 | 1.01341 | 1.01341 | 64351554.57 |
2024-10-06 | 1.015817 | 1.015817 | 64504385.56 |
2024-09-29 | 1.015573 | 1.015573 | 64488855.63 |
2024-09-22 | 1.021361 | 1.021361 | 64856417.99 |
2024-09-15 | 1.021099 | 1.021099 | 64839796.21 |
2024-09-08 | 1.020626 | 1.020626 | 64809765.88 |
2024-09-01 | 1.019651 | 1.019651 | 64747825.9 |
2024-08-25 | 1.01987 | 1.01987 | 64761736.33 |
2024-08-18 | 1.019937 | 1.019937 | 64766025.13 |
2024-08-11 | 1.019147 | 1.019147 | 64715856.6 |
2024-08-04 | 1.019113 | 1.019113 | 64713654.98 |
2024-07-28 | 1.017227 | 1.017227 | 64593928.21 |
2024-07-21 | 1.01466 | 1.01466 | 64430915.19 |
2024-07-14 | 1.013087 | 1.013087 | 64331022.29 |
2024-07-07 | 1.011697 | 1.011697 | 64242770.73 |
2024-06-30 | 1.010126 | 1.010126 | 64143031.49 |
2024-06-23 | 1.009346 | 1.009346 | 64093464.69 |
2024-06-16 | 1.007781 | 1.007781 | 63994079.72 |
2024-06-09 | 1.006186 | 1.006186 | 63892806.38 |
2024-06-02 | 1.004134 | 1.004134 | 63762486.41 |
2024-05-26 | 1.001866 | 1.001866 | 63618484.81 |
2024-05-19 | 1.000049 | 1.000049 | 63503130.57 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年06月02日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing