产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX23018 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列23018期 |
成立日 | 2023-04-28 |
到期日 | 2026-04-24 |
期限(天) | 1092天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 4.00% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-13 | 1.103949 | 1.103949 | 66236968.84 |
2025-07-06 | 1.104185 | 1.104185 | 66251095.11 |
2025-06-29 | 1.102252 | 1.102252 | 66135120.52 |
2025-06-22 | 1.102585 | 1.102585 | 66155080.46 |
2025-06-15 | 1.100858 | 1.100858 | 66051480.9 |
2025-06-08 | 1.099741 | 1.099741 | 65984471.69 |
2025-06-01 | 1.098566 | 1.098566 | 65913989.56 |
2025-05-25 | 1.097859 | 1.097859 | 65871566.92 |
2025-05-18 | 1.096841 | 1.096841 | 65810442.81 |
2025-05-11 | 1.097178 | 1.097178 | 65830669.48 |
2025-05-04 | 1.095719 | 1.095719 | 65743135.48 |
2025-04-27 | 1.093864 | 1.093864 | 65631831.33 |
2025-04-20 | 1.093993 | 1.093993 | 65639555.13 |
2025-04-13 | 1.093857 | 1.093857 | 65631414.02 |
2025-04-06 | 1.092952 | 1.092952 | 65577136.3 |
2025-03-30 | 1.088976 | 1.088976 | 65338550.38 |
2025-03-23 | 1.087798 | 1.087798 | 65267880.86 |
2025-03-16 | 1.086771 | 1.086771 | 65206288.43 |
2025-03-09 | 1.087201 | 1.087201 | 65232034.83 |
2025-03-02 | 1.088631 | 1.088631 | 65317881.69 |
2025-02-23 | 1.090821 | 1.090821 | 65449258.78 |
2025-02-16 | 1.093716 | 1.093716 | 65622985.07 |
2025-02-09 | 1.094534 | 1.094534 | 65672023.55 |
2025-02-02 | 1.093764 | 1.093764 | 65625835.03 |
2025-01-26 | 1.092247 | 1.092247 | 65534829.35 |
2025-01-19 | 1.09219 | 1.09219 | 65531382.73 |
2025-01-12 | 1.092236 | 1.092236 | 65534131.73 |
2025-01-05 | 1.092709 | 1.092709 | 65562564.73 |
2024-12-29 | 1.08803 | 1.08803 | 65281807.97 |
2024-12-22 | 1.088129 | 1.088129 | 65287712.17 |
2024-12-15 | 1.08684 | 1.08684 | 65210403.64 |
2024-12-08 | 1.083695 | 1.083695 | 65021700.74 |
2024-12-01 | 1.081302 | 1.081302 | 64878140.97 |
2024-11-24 | 1.07912 | 1.07912 | 64747192.23 |
2024-11-17 | 1.078227 | 1.078227 | 64693639.02 |
2024-11-10 | 1.077469 | 1.077469 | 64648116.56 |
2024-11-03 | 1.076369 | 1.076369 | 64582153.45 |
2024-10-27 | 1.075802 | 1.075802 | 64548111.85 |
2024-10-20 | 1.076735 | 1.076735 | 64604122.49 |
2024-10-13 | 1.074849 | 1.074849 | 64490910.87 |
2024-10-06 | 1.076237 | 1.076237 | 64574217.81 |
2024-09-29 | 1.076388 | 1.076388 | 64583280.54 |
2024-09-22 | 1.080744 | 1.080744 | 64844642.99 |
2024-09-15 | 1.080429 | 1.080429 | 64825718.4 |
2024-09-08 | 1.079772 | 1.079772 | 64786304.33 |
2024-09-01 | 1.078613 | 1.078613 | 64716764.2 |
2024-08-25 | 1.078913 | 1.078913 | 64734807.51 |
2024-08-18 | 1.078864 | 1.078864 | 64731867.92 |
2024-08-11 | 1.078969 | 1.078969 | 64738117.93 |
2024-08-04 | 1.079379 | 1.079379 | 64762754.68 |
2024-07-28 | 1.076822 | 1.076822 | 64609296.46 |
2024-07-21 | 1.07347 | 1.07347 | 64408175.26 |
2024-07-14 | 1.07191 | 1.07191 | 64314624 |
2024-07-07 | 1.070388 | 1.070388 | 64223274.13 |
2024-06-30 | 1.069266 | 1.069266 | 64155982.46 |
2024-06-23 | 1.068354 | 1.068354 | 64101245.16 |
2024-06-16 | 1.066925 | 1.066925 | 64015495.76 |
2024-06-09 | 1.065611 | 1.065611 | 63936655.31 |
2024-06-02 | 1.063732 | 1.063732 | 63823909.78 |
2024-05-26 | 1.062122 | 1.062122 | 63727319.52 |
2024-05-19 | 1.060646 | 1.060646 | 63638785.46 |
2024-05-12 | 1.059864 | 1.059864 | 63591865.25 |
2024-05-05 | 1.058732 | 1.058732 | 63523931.4 |
2024-04-28 | 1.058189 | 1.058189 | 63491339.17 |
2024-04-21 | 1.058446 | 1.058446 | 63506783.8 |
2024-04-14 | 1.056168 | 1.056168 | 63370075.6 |
2024-04-07 | 1.054383 | 1.054383 | 63262985.1 |
2024-03-31 | 1.053354 | 1.053354 | 63201232 |
2024-03-24 | 1.051418 | 1.051418 | 63085064.32 |
2024-03-17 | 1.05002 | 1.05002 | 63001185.26 |
2024-03-10 | 1.049924 | 1.049924 | 62995421.99 |
2024-03-03 | 1.048502 | 1.048502 | 62910120.45 |
2024-02-25 | 1.047094 | 1.047094 | 62825617.68 |
2024-02-18 | 1.044772 | 1.044772 | 62686349.44 |
2024-02-11 | 1.044191 | 1.044191 | 62651478.25 |
2024-02-04 | 1.042834 | 1.042834 | 62570021.64 |
2024-01-28 | 1.039922 | 1.039922 | 62395290.81 |
2024-01-21 | 1.037529 | 1.037529 | 62251769.49 |
2024-01-14 | 1.035785 | 1.035785 | 62147079.04 |
2024-01-07 | 1.033401 | 1.033401 | 62004074.9 |
2023-12-31 | 1.031861 | 1.031861 | 61911677.76 |
2023-12-24 | 1.028815 | 1.028815 | 61728887.06 |
2023-12-17 | 1.026442 | 1.026442 | 61586547.36 |
2023-12-10 | 1.023141 | 1.023141 | 61388448.85 |
2023-12-03 | 1.021034 | 1.021034 | 61262039.06 |
2023-11-26 | 1.019014 | 1.019014 | 61140818.47 |
2023-11-19 | 1.016982 | 1.016982 | 61018923.53 |
2023-11-12 | 1.013435 | 1.013435 | 60806091.51 |
2023-11-05 | 1.016641 | 1.016641 | 60998460.81 |
2023-10-29 | 1.015212 | 1.015212 | 60912715.05 |
2023-10-22 | 1.015196 | 1.015196 | 60911743.28 |
2023-10-15 | 1.014831 | 1.014831 | 60889844.11 |
2023-10-08 | 1.014614 | 1.014614 | 60876815.96 |
2023-10-01 | 1.013648 | 1.013648 | 60818854.22 |
2023-09-24 | 1.012549 | 1.012549 | 60752944.46 |
2023-09-17 | 1.011544 | 1.011544 | 60692626.8 |
2023-09-10 | 1.01028 | 1.01028 | 60616828.1 |
2023-09-03 | 1.01169 | 1.01169 | 60701425.27 |
2023-08-27 | 1.011321 | 1.011321 | 60679274.48 |
2023-08-20 | 1.010527 | 1.010527 | 60631621 |
2023-08-13 | 1.008955 | 1.008955 | 60537279.87 |
2023-08-06 | 1.007622 | 1.007622 | 60457322 |
2023-07-30 | 1.006378 | 1.006378 | 60382697.74 |
2023-07-23 | 1.006379 | 1.006379 | 60382731.25 |
2023-07-16 | 1.005561 | 1.005561 | 60333660.28 |
2023-07-09 | 1.004677 | 1.004677 | 60280642.78 |
2023-07-02 | 1.003725 | 1.003725 | 60223480.51 |
2023-06-25 | 1.002862 | 1.002862 | 60171694 |
2023-06-18 | 1.002306 | 1.002306 | 60138373.84 |
2023-06-11 | 1.001966 | 1.001966 | 60117956.88 |
2023-06-04 | 1.001539 | 1.001539 | 60092323.43 |
2023-05-28 | 1.001244 | 1.001244 | 60074634.22 |
2023-05-21 | 1.000995 | 1.000995 | 60059679.1 |
2023-05-14 | 1.000732 | 1.000732 | 60043913.97 |
2023-05-07 | 1.000496 | 1.000496 | 60029744.1 |
2023-04-30 | 1.000163 | 1.000163 | 60009778.64 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月14日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing