产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX23013 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列23013期 |
成立日 | 2023-03-16 |
到期日 | 2026-03-16 |
期限(天) | 1096天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 4.20% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2025-07-13 | 1.118887 | 1.118887 | 92162734.92 |
2025-07-06 | 1.119154 | 1.119154 | 92184751.75 |
2025-06-29 | 1.116776 | 1.116776 | 91988839.17 |
2025-06-22 | 1.117044 | 1.117044 | 92010899.57 |
2025-06-15 | 1.115038 | 1.115038 | 91845693.89 |
2025-06-08 | 1.113682 | 1.113682 | 91733965.7 |
2025-06-01 | 1.112353 | 1.112353 | 91624505.83 |
2025-05-25 | 1.1115 | 1.1115 | 91554257.48 |
2025-05-18 | 1.110175 | 1.110175 | 91445128.15 |
2025-05-11 | 1.110719 | 1.110719 | 91489938.2 |
2025-05-04 | 1.109118 | 1.109118 | 91358089.3 |
2025-04-27 | 1.107357 | 1.107357 | 91212959.64 |
2025-04-20 | 1.107662 | 1.107662 | 91238097.79 |
2025-04-13 | 1.107307 | 1.107307 | 91208906.06 |
2025-04-06 | 1.106723 | 1.106723 | 91160801.69 |
2025-03-30 | 1.102684 | 1.102684 | 90828104.21 |
2025-03-23 | 1.101276 | 1.101276 | 90712128.62 |
2025-03-16 | 1.100141 | 1.100141 | 90618643.36 |
2025-03-09 | 1.100339 | 1.100339 | 90634948.53 |
2025-03-02 | 1.101601 | 1.101601 | 90738874.85 |
2025-02-23 | 1.103545 | 1.103545 | 90899022.8 |
2025-02-16 | 1.106169 | 1.106169 | 91115133.28 |
2025-02-09 | 1.10697 | 1.10697 | 91181133.55 |
2025-02-02 | 1.106144 | 1.106144 | 91113104.21 |
2025-01-26 | 1.104526 | 1.104526 | 90979788.19 |
2025-01-19 | 1.104189 | 1.104189 | 90952028.18 |
2025-01-12 | 1.104039 | 1.104039 | 90939714.39 |
2025-01-05 | 1.10457 | 1.10457 | 90983455.61 |
2024-12-29 | 1.100094 | 1.100094 | 90614760.89 |
2024-12-22 | 1.100284 | 1.100284 | 90630395.52 |
2024-12-15 | 1.098935 | 1.098935 | 90519239.01 |
2024-12-08 | 1.095797 | 1.095797 | 90260829.61 |
2024-12-01 | 1.093309 | 1.093309 | 90055838.01 |
2024-11-24 | 1.091026 | 1.091026 | 89867774.03 |
2024-11-17 | 1.090114 | 1.090114 | 89792693.49 |
2024-11-10 | 1.08917 | 1.08917 | 89714971.96 |
2024-11-03 | 1.088032 | 1.088032 | 89621209.52 |
2024-10-27 | 1.087412 | 1.087412 | 89570144.82 |
2024-10-20 | 1.088205 | 1.088205 | 89635462.78 |
2024-10-13 | 1.086426 | 1.086426 | 89488905.57 |
2024-10-06 | 1.087815 | 1.087815 | 89603356.78 |
2024-09-29 | 1.087774 | 1.087774 | 89599919.64 |
2024-09-22 | 1.092013 | 1.092013 | 89949094.06 |
2024-09-15 | 1.091583 | 1.091583 | 89913703.85 |
2024-09-08 | 1.090912 | 1.090912 | 89858437.23 |
2024-09-01 | 1.089676 | 1.089676 | 89756581.99 |
2024-08-25 | 1.089926 | 1.089926 | 89777184.68 |
2024-08-18 | 1.089866 | 1.089866 | 89772294.34 |
2024-08-11 | 1.089628 | 1.089628 | 89752634.93 |
2024-08-04 | 1.089961 | 1.089961 | 89780107.79 |
2024-07-28 | 1.087572 | 1.087572 | 89583274.16 |
2024-07-21 | 1.084391 | 1.084391 | 89321284.36 |
2024-07-14 | 1.082822 | 1.082822 | 89192026.93 |
2024-07-07 | 1.0814 | 1.0814 | 89074926.16 |
2024-06-30 | 1.080128 | 1.080128 | 88970143.4 |
2024-06-23 | 1.079228 | 1.079228 | 88896015.18 |
2024-06-16 | 1.077768 | 1.077768 | 88775727.5 |
2024-06-09 | 1.07624 | 1.07624 | 88649923.04 |
2024-06-02 | 1.074362 | 1.074362 | 88495195.28 |
2024-05-26 | 1.072494 | 1.072494 | 88341297 |
2024-05-19 | 1.071065 | 1.071065 | 88223592.24 |
2024-05-12 | 1.070368 | 1.070368 | 88166244.34 |
2024-05-05 | 1.069299 | 1.069299 | 88078161.77 |
2024-04-28 | 1.068612 | 1.068612 | 88021593.55 |
2024-04-21 | 1.068774 | 1.068774 | 88034925.45 |
2024-04-14 | 1.066313 | 1.066313 | 87832185.74 |
2024-04-07 | 1.064595 | 1.064595 | 87690725.31 |
2024-03-31 | 1.063533 | 1.063533 | 87603212.61 |
2024-03-24 | 1.062773 | 1.062773 | 87540619.4 |
2024-03-17 | 1.061347 | 1.061347 | 87423130.32 |
2024-03-10 | 1.061283 | 1.061283 | 87417918.41 |
2024-03-03 | 1.059778 | 1.059778 | 87293898.65 |
2024-02-25 | 1.058255 | 1.058255 | 87168427.51 |
2024-02-18 | 1.055932 | 1.055932 | 86977095.86 |
2024-02-11 | 1.055268 | 1.055268 | 86922436.05 |
2024-02-04 | 1.053777 | 1.053777 | 86799610.91 |
2024-01-28 | 1.050644 | 1.050644 | 86541540.77 |
2024-01-21 | 1.047847 | 1.047847 | 86311166.24 |
2024-01-14 | 1.045056 | 1.045056 | 86081245.31 |
2024-01-07 | 1.042506 | 1.042506 | 85871194.1 |
2023-12-31 | 1.040634 | 1.040634 | 85717039.04 |
2023-12-24 | 1.037267 | 1.037267 | 85439689.81 |
2023-12-17 | 1.034457 | 1.034457 | 85208233.93 |
2023-12-10 | 1.031023 | 1.031023 | 84925327.3 |
2023-12-03 | 1.028707 | 1.028707 | 84734622.97 |
2023-11-26 | 1.026721 | 1.026721 | 84571046.83 |
2023-11-19 | 1.024883 | 1.024883 | 84419653.22 |
2023-11-12 | 1.021799 | 1.021799 | 84165552.7 |
2023-11-05 | 1.025173 | 1.025173 | 84443478.47 |
2023-10-29 | 1.023554 | 1.023554 | 84310146.51 |
2023-10-22 | 1.022419 | 1.022419 | 84216633.67 |
2023-10-15 | 1.02212 | 1.02212 | 84192012.01 |
2023-10-08 | 1.021666 | 1.021666 | 84154663.96 |
2023-10-01 | 1.02062 | 1.02062 | 84068486.9 |
2023-09-24 | 1.019369 | 1.019369 | 83965431.26 |
2023-09-17 | 1.01844 | 1.01844 | 83888932.78 |
2023-09-10 | 1.017326 | 1.017326 | 83797161.32 |
2023-09-03 | 1.018714 | 1.018714 | 83911446.47 |
2023-08-27 | 1.018359 | 1.018359 | 83882264.51 |
2023-08-20 | 1.017444 | 1.017444 | 83806895.38 |
2023-08-13 | 1.015874 | 1.015874 | 83677549.93 |
2023-08-06 | 1.01451 | 1.01451 | 83565208.96 |
2023-07-30 | 1.013345 | 1.013345 | 83469241.48 |
2023-07-23 | 1.012937 | 1.012937 | 83435611.19 |
2023-07-16 | 1.011788 | 1.011788 | 83341010.88 |
2023-07-09 | 1.011299 | 1.011299 | 83300734.89 |
2023-07-02 | 1.01039 | 1.01039 | 83225853.23 |
2023-06-25 | 1.009558 | 1.009558 | 83157285.51 |
2023-06-18 | 1.009024 | 1.009024 | 83113346.89 |
2023-06-11 | 1.00823 | 1.00823 | 83047938.06 |
2023-06-04 | 1.007369 | 1.007369 | 82976994.94 |
2023-05-28 | 1.006534 | 1.006534 | 82908165.69 |
2023-05-21 | 1.005832 | 1.005832 | 82850391.78 |
2023-05-14 | 1.005105 | 1.005105 | 82790523.62 |
2023-05-07 | 1.004117 | 1.004117 | 82709127.94 |
2023-04-30 | 1.003179 | 1.003179 | 82631825.15 |
2023-04-23 | 1.002283 | 1.002283 | 82558086.74 |
2023-04-16 | 1.001832 | 1.001832 | 82520906.07 |
2023-04-09 | 1.001445 | 1.001445 | 82489052.06 |
2023-04-02 | 1.001058 | 1.001058 | 82457148.28 |
2023-03-26 | 1.000383 | 1.000383 | 82401510.57 |
2023-03-19 | 1.000224 | 1.000224 | 82388438.61 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2025年07月14日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing