产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21TS01期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21TS01 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年01月04日 |
产品到期日 | 2022年04月08日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年01月07日 | 1.0006 |
2022年01月14日 | 1.0017 |
2022年01月21日 | 1.0028 |
2022年01月28日 | 1.0039 |
2022年02月04日 | 1.0050 |
2022年02月11日 | 1.0062 |
2022年02月18日 | 1.0073 |
2022年02月25日 | 1.0084 |
2022年03月04日 | 1.0095 |
2022年03月11日 | 1.0106 |
2022年03月18日 | 1.0117 |
2022年03月25日 | 1.0128 |
2022年04月01日 | 1.0139 |
特此公告
内蒙古银行股份有限公司
2022年04月04日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing