尊敬的客户:
您投资的内蒙古银行蒙银财慧系列18012期A款、B款、C款、D款理财产品已募集结束,于2018年2月2日成立。
成立信息如下:
产品名称 | 蒙银财慧系列18012期A款、B款、C款、D款 |
产品登记编码 | C1087518000070、C1087518000084、 C1087518000094、C1087518000096 |
产品类型 | 保本浮动收益、非保本浮动收益、 保本浮动收益、非保本浮动收益 |
产品到期日 | 2018年04月23日、2018年04月23日 2018年06月25日、2018年06月25日 |
期限 | 80天、80天、143天、143天 |
预期最高收益率(年) | 4.00%、5.10%、4.10%、5.20% |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing